特殊配合レシピ
両親が別種の固定レシピのみを掲載し、同種どうしの配合結果は除外しています。テラリアコラボパルのレシピはページ下部の静的な別表にまとめています。
特殊配合とは?
特殊配合は公式に設定された固定の組み合わせで、特定の親から必ず特定の子が生まれ、配合ランクの計算式に左右されません。そのため、親よりはるかに低い配合ランクのパルを一気に狙えます。「配合ランクの低下量」(低い方の親 − 子)が大きいほどジャンプ幅が大きくなります。詳しい仕組みと実践ルートは特殊配合ガイドをご覧ください。
| 親1 | 親2 | 子 | 配合ランクの低下量 | 配合 |
|---|---|---|---|---|
| 820 | 配合 | |||
| 740 | 配合 | |||
| 670 | 配合 | |||
| 650 | 配合 | |||
| 640 | 配合 | |||
| 570 | 配合 | |||
| 560 | 配合 | |||
| 550 | 配合 | |||
| 470 | 配合 | |||
| 460 | 配合 | |||
| 450 | 配合 | |||
| 450 | 配合 | |||
| 420 | 配合 | |||
| 400 | 配合 | |||
| 400 | 配合 | |||
| 370 | 配合 | |||
| 370 | 配合 | |||
| 370 | 配合 | |||
| 370 | 配合 | |||
| 340 | 配合 | |||
| 320 | 配合 | |||
| 320 | 配合 | |||
| 320 | 配合 | |||
| 300 | 配合 | |||
| 300 | 配合 | |||
| 280 | 配合 | |||
| 280 | 配合 | |||
| 270 | 配合 | |||
| 270 | 配合 | |||
| 260 | 配合 | |||
| 260 | 配合 | |||
| 240 | 配合 | |||
| 230 | 配合 | |||
| 230 | 配合 | |||
| 220 | 配合 | |||
| 220 | 配合 | |||
| 220 | 配合 | |||
| 210 | 配合 | |||
| 210 | 配合 | |||
| 190 | 配合 | |||
| 170 | 配合 | |||
| 160 | 配合 | |||
| 160 | 配合 | |||
| 160 | 配合 | |||
| 160 | 配合 | |||
| 160 | 配合 | |||
| 150 | 配合 | |||
| 140 | 配合 | |||
| 140 | 配合 | |||
| 130 | 配合 | |||
| 120 | 配合 | |||
| 110 | 配合 | |||
| 110 | 配合 | |||
| 110 | 配合 | |||
| 90 | 配合 | |||
| 70 | 配合 | |||
| 50 | 配合 | |||
| 50 | 配合 | |||
| 40 | 配合 | |||
| 30 | 配合 | |||
| 30 | 配合 | |||
| 20 | 配合 | |||
| 20 | 配合 | |||
| -90 | 配合 | |||
| -90 | 配合 | |||
| -110 | 配合 | |||
| -130 | 配合 | |||
| -150 | 配合 | |||
| -170 | 配合 | |||
| -170 | 配合 | |||
| -190 | 配合 | |||
| -210 | 配合 | |||
| -240 | 配合 | |||
| -360 | 配合 | |||
| -380 | 配合 | |||
| -420 | 配合 | |||
| -480 | 配合 | |||
| -490 | 配合 | |||
| -530 | 配合 | |||
| -770 | 配合 | |||
| -1020 | 配合 |
テラリアコラボパルのレシピ
テラリアコラボパルを含む固定レシピを配合ランク低下量順に掲載。この表は静的で、上の検索や絞り込みの影響を受けません。
この表の使い方
- パル名で検索すると、その親または子を含む配合だけを表示できます。
- 見出しをクリックすると並び替えられます。「配合ランクの低下量」が大きいほど、より多くの配合ランクをスキップできる配合です。
- 最後の列の配合ラベルをクリックすると、その子の直接配合レシピを確認できます。