幻兽帕鲁 1.0 繁殖力表
查询全部帕鲁的繁殖力数值。数值越低,代表帕鲁越稀有。
常规配种公式
子代目标繁殖力 = 向下取整((父代繁殖力 + 母代繁殖力 + 1) / 2)。实际子代为最接近这个目标值的帕鲁;若两个帕鲁距离相同,优先选择繁殖力更高者。
特殊配种不遵循这条常规公式。
全帕鲁繁殖力
| 编号 | 帕鲁 | 繁殖力 | 配种 | 最低等级刷新区域 | 最低刷新等级 | 区域阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 棉悠悠 | 3050 | 普通配种 | 风起之岛 | 1 | 1 |
| 002 | 捣蛋猫 | 2760 | 普通配种 | 风起之岛 | 1 | 1 |
| 003 | 皮皮鸡 | 3080 | 普通配种 | 风起之岛 | 1 | 1 |
| 004 | 翠叶鼠 | 3020 | 普通配种 | 风起之岛 | 1 | 1 |
| 005 | 冲浪鸭 | 2980 | 普通配种 | 向阳孤岛 | 1 | 1 |
| 005B | 热浪鸭 | 2300 | 特殊配种 | 风起之岛 | 27 | 1 |
| 006 | 玉藻狐 | 3060 | 普通配种 | 风起之岛 | 1 | 1 |
| 007 | 鲁米儿 | 2740 | 普通配种 | 向阳孤岛 | 1 | 1 |
| 007B | 雷米儿 | 2380 | 特殊配种 | 风起之岛 | 22 | 1 |
| 008 | 米露菲 | 2890 | 普通配种 | 风起之岛 | 1 | 1 |
| 009 | 武道蛙 | 2600 | 普通配种 | 向阳孤岛 | 1 | 1 |
| 009B | 极道蛙 | 1860 | 特殊配种 | 风起之岛 | 40 | 1 |
| 010 | 达鼠泥 | 2630 | 普通配种 | 向阳孤岛 | 1 | 1 |
| 011 | 壶小象 | 3070 | 普通配种 | 风起之岛 | 2 | 1 |
| 012 | 叶泥泥 | 2950 | 普通配种 | 风起之岛 | 2 | 1 |
| 013 | 宗铭丸 | 2930 | 普通配种 | 风起之岛 | 2 | 1 |
| 014 | 幸叶茸 | 2970 | 普通配种 | 风起之岛 | 3 | 1 |
| 015 | 电棘鼠 | 3030 | 普通配种 | 风起之岛 | 4 | 1 |
| 015B | 冰刺鼠 | 2850 | 特殊配种 | 极冻孤岛 | 10 | 2 |
| 016 | 瞅什魔 | 3000 | 普通配种 | 风起之岛 | 4 | 1 |
| 017 | 企丸丸 | 2960 | 普通配种 | 向阳孤岛 | 1 | 1 |
| 017B | 闪丸丸 | 2490 | 特殊配种 | 尘封宝藏孤岛 | 10 | 2 |
| 018 | 企丸王 | 2070 | 普通配种 | 风起之岛 | 15 | 1 |
| 018B | 闪丸王 | 1850 | 特殊配种 | 亡灵孤岛 | 30 | 4 |
| 019 | 啼卡尔 | 2940 | 普通配种 | 风起之岛 | 4 | 1 |
| 020 | 美露帕 | 2720 | 普通配种 | 风起之岛 | 5 | 1 |
| 021 | 君王美露帕 | 2220 | 普通配种 | 风起之岛 | 23 | 1 |
| 021B | 冰帝美露帕 | 1530 | 特殊配种 | 白银灵峰 | 46 | 4 |
| 022 | 寐魔 | 2910 | 普通配种 | 风起之岛 | 4 | 1 |
| 023 | 新叶猿 | 2900 | 普通配种 | 风起之岛 | 4 | 1 |
| 023B | 秋叶猿 | 2830 | 特殊配种 | 风起之岛 | 10 | 1 |
| 024 | 露娜蒂 | 2920 | 普通配种 | 风起之岛 | 4 | 1 |
| 025 | 融焰娘 | 2700 | 普通配种 | 风起之岛 | 4 | 1 |
| 026 | 燎火鹿 | 2870 | 普通配种 | 风起之岛 | 4 | 1 |
| 027 | 喵丝特 | 3040 | 普通配种 | 风起之岛 | 5 | 1 |
| 027B | 冰丝特 | 2750 | 特殊配种 | 白银灵峰 | 39 | 4 |
| 028 | 草莽猪 | 2880 | 普通配种 | 风起之岛 | 5 | 1 |
| 029 | 火绒狐 | 2990 | 普通配种 | 风起之岛 | 5 | 1 |
| 029B | 雪绒狐 | 2500 | 特殊配种 | 风起之岛 | 15 | 1 |
| 030 | 勾魂鱿 | 2770 | 普通配种 | 风起之岛 | 5 | 1 |
| 030B | 蚀魂鱿 | 2540 | 特殊配种 | 风起之岛 | 24 | 1 |
| 031 | 遁地鼠 | 2790 | 普通配种 | 风起之岛 | 5 | 1 |
| 032 | 紫霞鹿 | 2710 | 普通配种 | 风起之岛 | 6 | 1 |
| 032B | 祇岳鹿 | 2580 | 特殊配种 | 第一禁猎区 | 20 | 3 |
| 033 | 猎狼 | 2680 | 普通配种 | 风起之岛 | 6 | 1 |
| 034 | 灌木羊 | 2610 | 普通配种 | 风起之岛 | 6 | 1 |
| 034B | 郁木羊 | 1940 | 特殊配种 | 风起之岛 | 23 | 1 |
| 035 | 毛掸儿 | 2840 | 普通配种 | 风起之岛 | 7 | 1 |
| 036 | 毛老爹 | 2150 | 普通配种 | 风起之岛 | 11 | 1 |
| 037 | 盔盔仔 | 2410 | 普通配种 | 向阳孤岛 | 1 | 1 |
| 037B | 金盔仔 | 1330 | 特殊配种 | 风起之岛 | 28 | 1 |
| 038 | 吊缚灵 | 2780 | 普通配种 | 风起之岛 | 9 | 1 |
| 038B | 冰缚灵 | 2510 | 特殊配种 | 白银灵峰 | 32 | 4 |
| 039 | 棉花糖 | 2820 | 普通配种 | 风起之岛 | 9 | 1 |
| 039B | 可可棉花糖 | 2030 | 特殊配种 | 太阳纹孤岛 | 55 | 6 |
| 040 | 波霸牛 | 2800 | 普通配种 | 风起之岛 | 9 | 1 |
| 041 | 碧海龙 | 1830 | 普通配种 | 尘封宝藏孤岛 | 10 | 2 |
| 041B | 碧月龙 | 1220 | 特殊配种 | 白银灵峰 | 28 | 4 |
| 042 | 伏特喵 | 3010 | 普通配种 | 风起之岛 | 10 | 1 |
| 043 | 水灵儿 | 2810 | 普通配种 | 向阳孤岛 | 1 | 1 |
| 043B | 火灵儿 | 2470 | 普通配种 | 黑曜火山 | 20 | 3 |
| 044 | 姬小兔 | 2860 | 普通配种 | 风起之岛 | 1 | 1 |
| 044B | 艾小兔 | 2460 | 特殊配种 | 风起之岛 | 18 | 1 |
| 045 | 海月仙 | 2650 | 普通配种 | 向阳孤岛 | 1 | 1 |
| 046 | 海月灵 | 2590 | 普通配种 | 向阳孤岛 | 1 | 1 |
| 047 | 莉欧·莉涅 | 2520 | 普通配种 | 风起之岛 | 9 | 1 |
| 048 | 墨沫姬 | 2530 | 普通配种 | 尘封宝藏孤岛 | 10 | 2 |
| 048B | 梦沫姬 | 1630 | 特殊配种 | 天阳乡 | 65 | 7 |
| 049 | 天擒鸟 | 2570 | 普通配种 | 风起之岛 | 11 | 1 |
| 050 | 念影喵 | 2250 | 普通配种 | 风起之岛 | 11 | 1 |
| 051 | 疾风隼 | 2560 | 普通配种 | 风起之岛 | 12 | 1 |
| 052 | 猫蝠怪 | 2340 | 普通配种 | 风起之岛 | 10 | 1 |
| 053 | 炸蛋鸟 | 2730 | 普通配种 | 风起之岛 | 14 | 1 |
| 054 | 雷角马 | 2270 | 普通配种 | 风起之岛 | 14 | 1 |
| 054B | 凌角马 | 540 | 特殊配种 | 世界树 | 75 | 8 |
| 055 | 鲨小子 | 2550 | 普通配种 | 风起之岛 | 14 | 1 |
| 055B | 红小鲨 | 2430 | 特殊配种 | 黑曜火山 | 32 | 3 |
| 056 | 月镰魔 | 2110 | 普通配种 | 风起之岛 | 14 | 1 |
| 056B | 霜镰魔 | 1290 | 特殊配种 | 白银灵峰 | 40 | 4 |
| 057 | 黑鸦隐士 | 2370 | 普通配种 | 风起之岛 | 14 | 1 |
| 058 | 炽焰牛 | 2320 | 普通配种 | 风起之岛 | 14 | 1 |
| 059 | 雪绵啾 | 2480 | 普通配种 | 风起之岛 | 15 | 1 |
| 060 | 荊棘魔仙 | 2690 | 普通配种 | 风起之岛 | 16 | 1 |
| 061 | 幻悦蝶 | 2620 | 普通配种 | 风起之岛 | 16 | 1 |
| 062 | 电汪汪 | 2360 | 普通配种 | 风起之岛 | 18 | 1 |
| 063 | 精灵龙 | 2280 | 普通配种 | 第一禁猎区 | 20 | 3 |
| 063B | 水灵龙 | 1640 | 特殊配种 | 风起之岛 | 33 | 1 |
| 064 | 烽歌龙 | 1650 | 普通配种 | 风起之岛 | 20 | 1 |
| 064B | 霜歌龙 | 1430 | 特殊配种 | 风起之岛 | 23 | 1 |
| 065 | 夜幕魔蝠 | 1570 | 普通配种 | 风起之岛 | 20 | 1 |
| 066 | 薇莉塔 | 1480 | 普通配种 | 第一禁猎区 | 20 | 3 |
| 067 | 骑士蜂 | 2350 | 普通配种 | 风起之岛 | 20 | 1 |
| 068 | 女皇蜂 | 1790 | 普通配种 | 风起之岛 | 34 | 1 |
| 069 | 博爱蜥 | 2090 | 普通配种 | 荒漠沙丘 | 30 | 3 |
| 070 | 笑魇猫 | 2120 | 普通配种 | 风起之岛 | 17 | 1 |
| 071 | 桃蛛娘 | 1730 | 普通配种 | 风起之岛 | 20 | 1 |
| 072 | 香草豹冰 | 1660 | 普通配种 | 白银灵峰 | 20 | 4 |
| 072B | 巧克力豹冰 | 1100 | 特殊配种 | 太阳纹孤岛 | 55 | 6 |
| 073 | 朋克蜥 | 2670 | 普通配种 | 黑曜火山 | 21 | 3 |
| 073B | 热血蜥 | 2640 | 特殊配种 | 黑曜火山 | 28 | 3 |
| 074 | 铁拳猿 | 2140 | 普通配种 | 风起之岛 | 22 | 1 |
| 074B | 石掌猿 | 1880 | 特殊配种 | 荒漠沙丘 | 35 | 3 |
| 075 | 滑水蛇 | 2440 | 普通配种 | 风起之岛 | 12 | 1 |
| 075B | 流沙蛇 | 1840 | 特殊配种 | 风起之岛 | 26 | 1 |
| 076 | 羽箭射手 | 2260 | 普通配种 | 风起之岛 | 22 | 1 |
| 076B | 山岳射手 | 2050 | 特殊配种 | 荒漠沙丘 | 32 | 3 |
| 077 | 波娜兔 | 2660 | 普通配种 | 风起之岛 | 22 | 1 |
| 078 | 焰巫狐 | 2080 | 普通配种 | 黑曜火山 | 23 | 3 |
| 078B | 幽巫狐 | 1490 | 特殊配种 | 樱花岛 | 46 | 5 |
| 079 | 暗巫猫 | 2040 | 普通配种 | 风起之岛 | 20 | 1 |
| 079B | 炽巫猫 | 1800 | 特殊配种 | 樱花岛 | 40 | 5 |
| 080 | 雷冥鸟 | 1130 | 普通配种 | 风起之岛 | 24 | 1 |
| 080B | 雷鸣鸟 | 960 | 特殊配种 | 樱花岛 | 47 | 5 |
| 081 | 密林陶洛斯 | 2020 | 普通配种 | 风起之岛 | 24 | 1 |
| 081B | 冰峰陶洛斯 | 440 | 特殊配种 | 世界树 | 75 | 8 |
| 082 | 秘斯媞雅 | 2010 | 普通配种 | 黑曜火山 | 25 | 3 |
| 083 | 云海鹿 | 1960 | 普通配种 | 风起之岛 | 25 | 1 |
| 083B | 雷隐鹿 | 900 | 特殊配种 | 天坠 | 57 | 6 |
| 084 | 花冠龙 | 2100 | 普通配种 | 风起之岛 | 10 | 1 |
| 084B | 雷冠龙 | 1890 | 特殊配种 | 荒漠沙丘 | 34 | 3 |
| 085 | 浪刃武士 | 1560 | 普通配种 | 风起之岛 | 25 | 1 |
| 085B | 鬼刃武士 | 840 | 特殊配种 | 樱花岛 | 46 | 5 |
| 086 | 肚肚鳄 | 2130 | 普通配种 | 极冻孤岛 | 10 | 2 |
| 087 | 森猛犸 | 1340 | 普通配种 | 风起之岛 | 26 | 1 |
| 087B | 雪猛犸 | 1070 | 特殊配种 | 白银灵峰 | 36 | 4 |
| 088 | 布偶鲨 | 2450 | 普通配种 | 向阳孤岛 | 1 | 1 |
| 088B | 粉粉布偶鲨 | 2240 | 特殊配种 | 亡灵孤岛 | 30 | 4 |
| 089 | 花丽娜 | 1720 | 普通配种 | 风起之岛 | 28 | 1 |
| 089B | 樱丽娜 | 820 | 特殊配种 | 世界树 | 71 | 8 |
| 090 | 莉芳 | 1410 | 普通配种 | 风起之岛 | 28 | 1 |
| 091 | 炎魔羊 | 1470 | 普通配种 | 黑曜火山 | 30 | 3 |
| 091B | 暗魔羊 | 1310 | 特殊配种 | 第二禁猎区 | 37 | 4 |
| 092 | 雷鸣童子 | 2400 | 普通配种 | 风起之岛 | 30 | 1 |
| 092B | 天阴童子 | 1910 | 特殊配种 | 天坠 | 50 | 6 |
| 093 | 火麒麟 | 1980 | 普通配种 | 黑曜火山 | 30 | 3 |
| 093B | 邪麒麟 | 1870 | 特殊配种 | 黑曜火山 | 32 | 3 |
| 094 | 佩克龙 | 1090 | 普通配种 | 风起之岛 | 30 | 1 |
| 094B | 派克龙 | 770 | 特殊配种 | 风起之岛 | 48 | 1 |
| 095 | 吹雪狐 | 1970 | 普通配种 | 风起之岛 | 15 | 1 |
| 096 | 迅雷鸟 | 1690 | 普通配种 | 风起之岛 | 30 | 1 |
| 096B | 疾霜鸟 | 580 | 特殊配种 | 世界树 | 75 | 8 |
| 097 | 冥灯鱼 | 880 | 普通配种 | 亡灵孤岛 | 30 | 4 |
| 097B | 炙灯鱼 | 720 | 特殊配种 | 炎脉孤岛 | 40 | 5 |
| 098 | 霹雳犬 | 1920 | 普通配种 | 白银灵峰 | 31 | 4 |
| 098B | 凛光犬 | 1600 | 特殊配种 | 白银灵峰 | 35 | 4 |
| 099 | 冥铠蝎 | 1120 | 普通配种 | 荒漠沙丘 | 31 | 3 |
| 099B | 金铠蝎 | 640 | 特殊配种 | 第三禁猎区 | 48 | 5 |
| 100 | 球抱苞 | 2420 | 普通配种 | 荒漠沙丘 | 31 | 3 |
| 100B | 妖抱苞 | 1580 | 特殊配种 | 荒漠沙丘 | 33 | 3 |
| 101 | 严冬鹿 | 1930 | 普通配种 | 风起之岛 | 32 | 1 |
| 102 | 叶胖达 | 2060 | 普通配种 | 风起之岛 | 27 | 1 |
| 102B | 雷胖达 | 1440 | 特殊配种 | 风起之岛 | 31 | 1 |
| 103 | 疾旋鼬 | 2330 | 普通配种 | 风起之岛 | 11 | 1 |
| 103B | 桃旋鼬 | 1950 | 特殊配种 | 樱花岛 | 40 | 5 |
| 104 | 燧火鸟 | 1050 | 普通配种 | 黑曜火山 | 32 | 3 |
| 105 | 流焰龙 | 750 | 普通配种 | 黑曜火山 | 32 | 3 |
| 105B | 川霜龙 | 380 | 特殊配种 | 世界树 | 78 | 8 |
| 106 | 咕咕桑葩 | 1240 | 普通配种 | 常夏孤岛 | 32 | 4 |
| 107 | 碎岩龟 | 1550 | 普通配种 | 风起之岛 | 17 | 1 |
| 108 | 连理龙 | 1380 | 普通配种 | 风起之岛 | 23 | 1 |
| 108B | 海誓龙 | 1080 | 特殊配种 | 风起之岛 | 51 | 1 |
| 109 | 趴趴鲶 | 2290 | 普通配种 | 风起之岛 | 14 | 1 |
| 109B | 梆梆鲶 | 1620 | 特殊配种 | 黑曜火山 | 25 | 3 |
| 110 | 梁叶龙 | 1030 | 普通配种 | 风起之岛 | 33 | 1 |
| 111 | 苍焰狼 | 1670 | 普通配种 | 风起之岛 | 34 | 1 |
| 111B | 幽焰狼 | 800 | 特殊配种 | 天坠 | 56 | 6 |
| 112 | 狱焰王 | 1360 | 普通配种 | 风起之岛 | 30 | 1 |
| 112B | 狱阎王 | 1270 | 特殊配种 | 黑曜火山 | 34 | 3 |
| 113 | 铠格力斯 | 1280 | 普通配种 | 风起之岛 | 34 | 1 |
| 113B | 格鲁力斯 | 630 | 特殊配种 | 天坠 | 53 | 6 |
| 114 | 白真雪雀 | 860 | 普通配种 | 白银灵峰 | 39 | 4 |
| 115 | 紫狐娇 | 1010 | 普通配种 | 第二禁猎区 | 35 | 4 |
| 116 | 绸笠蛾 | 1810 | 普通配种 | 白银灵峰 | 36 | 4 |
| 116B | 绢笠蛾 | 650 | 特殊配种 | 世界树 | 75 | 8 |
| 117 | 噬魂兽 | 1710 | 普通配种 | 白银灵峰 | 38 | 4 |
| 118 | 菇咚 | 1520 | 普通配种 | 常夏孤岛 | 39 | 4 |
| 118B | 菇波 | 1450 | 普通配种 | 常夏孤岛 | 39 | 4 |
| 119 | 冰姬灵 | 1260 | 普通配种 | 常夏孤岛 | 39 | 4 |
| 120 | 缚乃伊 | 1170 | 普通配种 | 荒漠沙丘 | 39 | 3 |
| 121 | 覆海龙 | 590 | 普通配种 | 风起之岛 | 55 | 1 |
| 121B | 腾炎龙 | 170 | 特殊配种 | 天坠 | 66 | 6 |
| 122 | 朱雀 | 1200 | 普通配种 | 荒漠沙丘 | 45 | 3 |
| 122B | 清雀 | 740 | 特殊配种 | 白银灵峰 | 42 | 4 |
| 123 | 战冠雀 | 2210 | 普通配种 | 荒漠沙丘 | 31 | 3 |
| 124 | 天羽龙 | 1210 | 普通配种 | 白银灵峰 | 40 | 4 |
| 124B | 翠羽龙 | 1300 | 特殊配种 | 白银灵峰 | 45 | 4 |
| 125 | 春彩娘 | 1990 | 普通配种 | 樱花岛 | 40 | 5 |
| 126 | 球犰 | 2310 | 普通配种 | 樱花岛 | 40 | 5 |
| 127 | 八云犬 | 2230 | 普通配种 | 樱花岛 | 40 | 5 |
| 128 | 鞘刀鱼 | 1420 | 普通配种 | 风起之岛 | 30 | 1 |
| 128B | 炼刃鱼 | 1590 | 特殊配种 | 炎脉孤岛 | 40 | 5 |
| 129 | 熔岩兽 | 1060 | 普通配种 | 黑曜火山 | 36 | 3 |
| 129B | 寒霜兽 | 600 | 特殊配种 | 白银灵峰 | 42 | 4 |
| 130 | 夜冥驹 | 1150 | 普通配种 | 常夏孤岛 | 42 | 4 |
| 130B | 日耀驹 | 430 | 特殊配种 | 世界树 | 74 | 8 |
| 131 | 磐峰兽 | 1110 | 普通配种 | 炎脉孤岛 | 42 | 5 |
| 131B | 寒峰兽 | 460 | 特殊配种 | 天阳乡 | 68 | 7 |
| 132 | 冰棘兽 | 1040 | 普通配种 | 白银灵峰 | 42 | 4 |
| 132B | 金棘兽 | 470 | 特殊配种 | 天坠 | 56 | 6 |
| 133 | 雪墩墩 | 2390 | 普通配种 | 风起之岛 | 32 | 1 |
| 134 | 白绒雪怪 | 830 | 普通配种 | 白银灵峰 | 42 | 4 |
| 134B | 绿苔绒怪 | 610 | 普通配种 | 风起之岛 | 38 | 1 |
| 135 | 恐炬灵 | 980 | 普通配种 | 第二禁猎区 | 45 | 4 |
| 136 | 颚莉丝 | 1700 | 普通配种 | 第三禁猎区 | 45 | 5 |
| 137 | 焰煌 | 410 | 普通配种 | 炎脉孤岛 | 46 | 5 |
| 137B | 殁殃 | 100 | 自交 | 召唤的祭坛 | 55 | — |
| 138 | 双心岩傀 | 510 | 普通配种 | 白银灵峰 | 46 | 4 |
| 138B | 咒心岩傀 | 250 | 特殊配种 | 冰环遗迹孤岛 | 70 | 7 |
| 139 | 阿努比斯 | 480 | 普通配种 | 风起之岛 | 55 | 1 |
| 140 | 塞赫麦特 | 870 | 普通配种 | 荒漠沙丘 | 37 | 3 |
| 141 | 蛊刺妖 | 1510 | 普通配种 | 樱花岛 | 48 | 5 |
| 141B | 电针妖 | 850 | 特殊配种 | 砂岩门孤岛 | 65 | 7 |
| 142 | 重岩龟 | 790 | 普通配种 | 荒漠沙丘 | 48 | 3 |
| 142B | 净岩龟 | 200 | 特殊配种 | 天坠 | 60 | 6 |
| 143 | 妮瞅莎 | 1250 | 普通配种 | 天坠 | 50 | 6 |
| 144 | 旺财 | 1740 | 自交 | 风起之岛 | 10 | 1 |
| 145 | 杰诺贝达 | 1820 | 自交 | 风起之岛 | 13 | 1 |
| 146 | 杰诺路达 | 990 | 自交 | 黑曜火山 | 33 | 3 |
| 147 | 梅莉姆 | 1390 | 普通配种 | 天坠 | 50 | 6 |
| 148 | 魅爱莉 | 1230 | 普通配种 | 天坠 | 50 | 6 |
| 148B | 碧艾莉 | 1320 | 特殊配种 | 环形遗迹孤岛 | 50 | 6 |
| 149 | 墨丸 | 1760 | 普通配种 | 天坠 | 50 | 6 |
| 149B | 冬丸 | 1610 | 特殊配种 | 冰环遗迹孤岛 | 62 | 7 |
| 150 | 面惧 | 1140 | 普通配种 | 天坠 | 51 | 6 |
| 151 | 凉晶鲸 | 710 | 普通配种 | 白银灵峰 | 42 | 4 |
| 151B | 桃晶鲸 | 370 | 特殊配种 | 世界树 | 71 | 8 |
| 152 | 踏春兔 | 1160 | 普通配种 | 风起之岛 | 35 | 1 |
| 153 | 幽恋娜 | 780 | 普通配种 | 天坠 | 52 | 6 |
| 154 | 金驰兽 | 730 | 普通配种 | 天坠 | 53 | 6 |
| 155 | 汪宗师 | 1460 | 普通配种 | 樱花岛 | 51 | 5 |
| 156 | 力士獒 | 1190 | 普通配种 | 樱花岛 | 53 | 5 |
| 157 | 净世鹿 | 570 | 特殊配种 | 天坠 | 54 | 6 |
| 157B | 织夜鹿 | 270 | 特殊配种 | 世界树 | 79 | 8 |
| 158 | 魔渊龙 | 490 | 普通配种 | 第二禁猎区 | 55 | 4 |
| 159 | 泰锋 | 260 | 普通配种 | 黑曜火山 | 55 | 3 |
| 159B | 丹烽 | 210 | 特殊配种 | 双角孤岛 | 65 | 7 |
| 160 | 艾基鲁迦 | 560 | 普通配种 | 天坠 | 62 | 6 |
| 161 | 驭雷马 | 420 | 普通配种 | 天坠 | 63 | 6 |
| 162 | 喵璐璐 | 1900 | 普通配种 | 天阳乡 | 63 | 7 |
| 163 | 电涡蜗 | 1780 | 普通配种 | 天阳乡 | 63 | 7 |
| 163B | 金涡蜗 | 1500 | 特殊配种 | 世界树 | 74 | 8 |
| 164 | 蒲蒲飞芽 | 2000 | 普通配种 | 天阳乡 | 63 | 7 |
| 165 | 詹兔曼 | 1680 | 普通配种 | 天阳乡 | 63 | 7 |
| 166 | 兜兜灵 | 1770 | 普通配种 | 天阳乡 | 65 | 7 |
| 167 | 电懒懒 | 1750 | 普通配种 | 天阳乡 | 65 | 7 |
| 168 | 吓丝妮 | 1540 | 普通配种 | 天阳乡 | 65 | 7 |
| 169 | 曼波王 | 1370 | 普通配种 | 天阳乡 | 65 | 7 |
| 169B | 曼波皇 | 1000 | 特殊配种 | 天阳乡 | 65 | 7 |
| 170 | 兔绣袖 | 810 | 普通配种 | 天阳乡 | 65 | 7 |
| 171 | 灵曦龙 | 300 | 普通配种 | 天阳乡 | 65 | 7 |
| 171B | 狱熙龙 | 140 | 特殊配种 | 世界树 | 75 | 8 |
| 172 | 雷云鹫 | 1400 | 普通配种 | 天阳乡 | 63 | 7 |
| 173 | 大红呱 | 1350 | 普通配种 | 天阳乡 | 63 | 7 |
| 174 | 昭炎狐 | 390 | 普通配种 | 天阳乡 | 68 | 7 |
| 175 | 沁莲龙 | 230 | 普通配种 | 天阳乡 | 69 | 7 |
| 176 | 拉比耶尔 | 520 | 普通配种 | 风起之岛 | 55 | 1 |
| 177 | 盗影鸦 | 530 | 普通配种 | 世界树 | 74 | 8 |
| 178 | 梅杜娜 | 970 | 普通配种 | 世界树 | 75 | 8 |
| 179 | 红菇娘 | 760 | 普通配种 | 世界树 | 75 | 8 |
| 180 | 妖焰灯 | 890 | 普通配种 | 世界树 | 75 | 8 |
| 181 | 缀夜星 | 1180 | 普通配种 | 天阳乡 | 66 | 7 |
| 182 | 墨罗娜 | 280 | 普通配种 | 世界树 | 76 | 8 |
| 183 | 燎火舞伶 | 290 | 普通配种 | 世界树 | 78 | 8 |
| 184 | 磐甲龙 | 30 | 普通配种 | 世界树 | 79 | 8 |
| 185 | 暴电熊 | 1020 | 自交 | 第一禁猎区 | 30 | 3 |
| 186 | 百合女王 | 240 | 自交 | 樱花岛 | 58 | 5 |
| 186B | 黑月女王 | 220 | 特殊配种 | 樱花岛 | 58 | 5 |
| 187 | 波鲁杰克斯 | 120 | 自交 | 世界树 | 74 | 8 |
| 188 | 荷鲁斯 | 500 | 自交 | 世界树 | 76 | 8 |
| 188B | 伊西斯 | 450 | 特殊配种 | 天坠 | 56 | 6 |
| 189 | 异构格里芬 | 550 | 自交 | 第三禁猎区 | 50 | 5 |
| 190 | 辉月伊 | 360 | 自交 | 樱花岛 | 50 | 5 |
| 191 | 霜牙王 | 50 | 自交 | 世界树 | 75 | 8 |
| 192 | 霄龙 | 40 | 自交 | 世界树 | 76 | 8 |
| 193 | 暮尘蛾 | 80 | 自交 | 世界树 | 78 | 8 |
| 194 | 夜蔓爵 | 60 | 自交 | 世界树 | 78 | 8 |
| 195 | 贝菈诺娃 | 620 | 特殊配种 | 召唤的祭坛 | 30 | — |
| 195B | 贝菈露洁 | 130 | 自交 | 召唤的祭坛 | 50 | — |
| 196 | 杰诺多兰 | 400 | 自交 | 召唤的祭坛 | 60 | — |
| 197 | 默世鹿 | 90 | 自交 | 召唤的祭坛 | 65 | — |
| 198 | 圣光骑士 | 180 | 自交 | 荒漠沙丘 | 60 | 3 |
| 199 | 混沌骑士 | 190 | 自交 | 荒漠沙丘 | 60 | 3 |
| 200 | 唤冬兽 | 150 | 自交 | 白银灵峰 | 60 | 4 |
| 200B | 唤夜兽 | 110 | 特殊配种 | 第三禁猎区 | 65 | 5 |
| 201 | 海皇鲸 | 160 | 自交 | 冰封孤岛 | 60 | 6 |
| 202 | 空涡龙 | 70 | 自交 | 天阳乡 | 70 | 7 |
| 203 | 奥沧鲸 | 20 | 普通配种 | 世界树 | 70 | 8 |
| 204 | 枯星龙 | 10 | 普通配种 | 世界树 | 80 | 8 |
泰拉瑞亚联动帕鲁
| 帕鲁 | 繁殖力 | 配种 |
|---|---|---|
| 克苏鲁之眼 | 3100 | 特殊配种 |
| 恶魔眼 | 3100 | 特殊配种 |
| 绿史莱姆 | 3100 | 自交 |
| 蓝史莱姆 | 3100 | 特殊配种 |
| 夜明史莱姆 | 3100 | 特殊配种 |
| 紫史莱姆 | 3100 | 特殊配种 |
| 彩虹史莱姆 | 3100 | 特殊配种 |
| 红史莱姆 | 3100 | 特殊配种 |
| 附魔剑 | 3100 | 特殊配种 |
| 洞穴蝙蝠 | 3100 | 自交 |
| 夜明蝙蝠 | 3100 | 特殊配种 |
泰拉瑞亚联动帕鲁没有图鉴编号,因此单独列出,不参与排序。
如何使用这张表
- 点击列标题可排序;再次点击切换为倒序,第三次点击恢复为图鉴编号顺序。
- 点击配种类型标签,可打开该帕鲁的直接配种公式。
- 通过最低等级刷新区域和最低刷新等级,了解各帕鲁最早可获得的位置;区域阶段可作为流程推进的参考。