幻獸帕魯 1.0 繁殖力表
查詢全部帕魯的繁殖力數值。數值越低,代表帕魯越稀有。
常規配種公式
子代目標繁殖力 = 向下取整((父代繁殖力 + 母代繁殖力 + 1) / 2)。實際子代為最接近這個目標值的帕魯;若兩個帕魯距離相同,優先選擇繁殖力更高者。
特殊配種不遵循這條常規公式。
全帕魯繁殖力
| 編號 | 帕魯 | 繁殖力 | 配種 | 最低等級刷新區域 | 最低刷新等級 | 區域階段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 棉悠悠 | 3050 | 普通配種 | 風起之島 | 1 | 1 |
| 002 | 搗蛋貓 | 2760 | 普通配種 | 風起之島 | 1 | 1 |
| 003 | 皮皮雞 | 3080 | 普通配種 | 風起之島 | 1 | 1 |
| 004 | 翠葉鼠 | 3020 | 普通配種 | 風起之島 | 1 | 1 |
| 005 | 衝浪鴨 | 2980 | 普通配種 | 向陽孤島 | 1 | 1 |
| 005B | 熱浪鴨 | 2300 | 特殊配種 | 風起之島 | 27 | 1 |
| 006 | 玉藻狐 | 3060 | 普通配種 | 風起之島 | 1 | 1 |
| 007 | 魯米兒 | 2740 | 普通配種 | 向陽孤島 | 1 | 1 |
| 007B | 雷米兒 | 2380 | 特殊配種 | 風起之島 | 22 | 1 |
| 008 | 米露菲 | 2890 | 普通配種 | 風起之島 | 1 | 1 |
| 009 | 武道蛙 | 2600 | 普通配種 | 向陽孤島 | 1 | 1 |
| 009B | 極道蛙 | 1860 | 特殊配種 | 風起之島 | 40 | 1 |
| 010 | 達鼠泥 | 2630 | 普通配種 | 向陽孤島 | 1 | 1 |
| 011 | 壺小象 | 3070 | 普通配種 | 風起之島 | 2 | 1 |
| 012 | 葉泥泥 | 2950 | 普通配種 | 風起之島 | 2 | 1 |
| 013 | 宗銘丸 | 2930 | 普通配種 | 風起之島 | 2 | 1 |
| 014 | 幸葉茸 | 2970 | 普通配種 | 風起之島 | 3 | 1 |
| 015 | 電棘鼠 | 3030 | 普通配種 | 風起之島 | 4 | 1 |
| 015B | 冰刺鼠 | 2850 | 特殊配種 | 極凍孤島 | 10 | 2 |
| 016 | 瞅什魔 | 3000 | 普通配種 | 風起之島 | 4 | 1 |
| 017 | 企丸丸 | 2960 | 普通配種 | 向陽孤島 | 1 | 1 |
| 017B | 閃丸丸 | 2490 | 特殊配種 | 塵封寶藏孤島 | 10 | 2 |
| 018 | 企丸王 | 2070 | 普通配種 | 風起之島 | 15 | 1 |
| 018B | 閃丸王 | 1850 | 特殊配種 | 亡靈孤島 | 30 | 4 |
| 019 | 啼卡爾 | 2940 | 普通配種 | 風起之島 | 4 | 1 |
| 020 | 美露帕 | 2720 | 普通配種 | 風起之島 | 5 | 1 |
| 021 | 君王美露帕 | 2220 | 普通配種 | 風起之島 | 23 | 1 |
| 021B | 冰帝美露帕 | 1530 | 特殊配種 | 白銀靈峰 | 46 | 4 |
| 022 | 寐魔 | 2910 | 普通配種 | 風起之島 | 4 | 1 |
| 023 | 新葉猿 | 2900 | 普通配種 | 風起之島 | 4 | 1 |
| 023B | 秋葉猿 | 2830 | 特殊配種 | 風起之島 | 10 | 1 |
| 024 | 露娜蒂 | 2920 | 普通配種 | 風起之島 | 4 | 1 |
| 025 | 融焰娘 | 2700 | 普通配種 | 風起之島 | 4 | 1 |
| 026 | 燎火鹿 | 2870 | 普通配種 | 風起之島 | 4 | 1 |
| 027 | 喵絲特 | 3040 | 普通配種 | 風起之島 | 5 | 1 |
| 027B | 冰絲特 | 2750 | 特殊配種 | 白銀靈峰 | 39 | 4 |
| 028 | 草莽豬 | 2880 | 普通配種 | 風起之島 | 5 | 1 |
| 029 | 火絨狐 | 2990 | 普通配種 | 風起之島 | 5 | 1 |
| 029B | 雪絨狐 | 2500 | 特殊配種 | 風起之島 | 15 | 1 |
| 030 | 勾魂魷 | 2770 | 普通配種 | 風起之島 | 5 | 1 |
| 030B | 蝕魂魷 | 2540 | 特殊配種 | 風起之島 | 24 | 1 |
| 031 | 遁地鼠 | 2790 | 普通配種 | 風起之島 | 5 | 1 |
| 032 | 紫霞鹿 | 2710 | 普通配種 | 風起之島 | 6 | 1 |
| 032B | 祇岳鹿 | 2580 | 特殊配種 | 第一禁獵區 | 20 | 3 |
| 033 | 獵狼 | 2680 | 普通配種 | 風起之島 | 6 | 1 |
| 034 | 灌木羊 | 2610 | 普通配種 | 風起之島 | 6 | 1 |
| 034B | 鬱木羊 | 1940 | 特殊配種 | 風起之島 | 23 | 1 |
| 035 | 毛撣兒 | 2840 | 普通配種 | 風起之島 | 7 | 1 |
| 036 | 毛老爹 | 2150 | 普通配種 | 風起之島 | 11 | 1 |
| 037 | 盔盔仔 | 2410 | 普通配種 | 向陽孤島 | 1 | 1 |
| 037B | 金盔仔 | 1330 | 特殊配種 | 風起之島 | 28 | 1 |
| 038 | 吊縛靈 | 2780 | 普通配種 | 風起之島 | 9 | 1 |
| 038B | 冰縛靈 | 2510 | 特殊配種 | 白銀靈峰 | 32 | 4 |
| 039 | 棉花糖 | 2820 | 普通配種 | 風起之島 | 9 | 1 |
| 039B | 可可棉花糖 | 2030 | 特殊配種 | 太陽紋孤島 | 55 | 6 |
| 040 | 波霸牛 | 2800 | 普通配種 | 風起之島 | 9 | 1 |
| 041 | 碧海龍 | 1830 | 普通配種 | 塵封寶藏孤島 | 10 | 2 |
| 041B | 碧月龍 | 1220 | 特殊配種 | 白銀靈峰 | 28 | 4 |
| 042 | 伏特喵 | 3010 | 普通配種 | 風起之島 | 10 | 1 |
| 043 | 水靈兒 | 2810 | 普通配種 | 向陽孤島 | 1 | 1 |
| 043B | 火靈兒 | 2470 | 普通配種 | 黑曜火山 | 20 | 3 |
| 044 | 姬小兔 | 2860 | 普通配種 | 風起之島 | 1 | 1 |
| 044B | 艾小兔 | 2460 | 特殊配種 | 風起之島 | 18 | 1 |
| 045 | 海月仙 | 2650 | 普通配種 | 向陽孤島 | 1 | 1 |
| 046 | 海月靈 | 2590 | 普通配種 | 向陽孤島 | 1 | 1 |
| 047 | 莉歐·莉涅 | 2520 | 普通配種 | 風起之島 | 9 | 1 |
| 048 | 墨沫姬 | 2530 | 普通配種 | 塵封寶藏孤島 | 10 | 2 |
| 048B | 夢沫姬 | 1630 | 特殊配種 | 天陽鄉 | 65 | 7 |
| 049 | 天擒鳥 | 2570 | 普通配種 | 風起之島 | 11 | 1 |
| 050 | 念影喵 | 2250 | 普通配種 | 風起之島 | 11 | 1 |
| 051 | 疾風隼 | 2560 | 普通配種 | 風起之島 | 12 | 1 |
| 052 | 貓蝠怪 | 2340 | 普通配種 | 風起之島 | 10 | 1 |
| 053 | 炸蛋鳥 | 2730 | 普通配種 | 風起之島 | 14 | 1 |
| 054 | 雷角馬 | 2270 | 普通配種 | 風起之島 | 14 | 1 |
| 054B | 凌角馬 | 540 | 特殊配種 | 世界樹 | 75 | 8 |
| 055 | 鯊小子 | 2550 | 普通配種 | 風起之島 | 14 | 1 |
| 055B | 紅小鯊 | 2430 | 特殊配種 | 黑曜火山 | 32 | 3 |
| 056 | 月鐮魔 | 2110 | 普通配種 | 風起之島 | 14 | 1 |
| 056B | 霜鐮魔 | 1290 | 特殊配種 | 白銀靈峰 | 40 | 4 |
| 057 | 黑鴉隱士 | 2370 | 普通配種 | 風起之島 | 14 | 1 |
| 058 | 熾焰牛 | 2320 | 普通配種 | 風起之島 | 14 | 1 |
| 059 | 雪綿啾 | 2480 | 普通配種 | 風起之島 | 15 | 1 |
| 060 | 荊棘魔仙 | 2690 | 普通配種 | 風起之島 | 16 | 1 |
| 061 | 幻悅蝶 | 2620 | 普通配種 | 風起之島 | 16 | 1 |
| 062 | 電汪汪 | 2360 | 普通配種 | 風起之島 | 18 | 1 |
| 063 | 精靈龍 | 2280 | 普通配種 | 第一禁獵區 | 20 | 3 |
| 063B | 水靈龍 | 1640 | 特殊配種 | 風起之島 | 33 | 1 |
| 064 | 烽歌龍 | 1650 | 普通配種 | 風起之島 | 20 | 1 |
| 064B | 霜歌龍 | 1430 | 特殊配種 | 風起之島 | 23 | 1 |
| 065 | 夜幕魔蝠 | 1570 | 普通配種 | 風起之島 | 20 | 1 |
| 066 | 薇莉塔 | 1480 | 普通配種 | 第一禁獵區 | 20 | 3 |
| 067 | 騎士蜂 | 2350 | 普通配種 | 風起之島 | 20 | 1 |
| 068 | 女皇蜂 | 1790 | 普通配種 | 風起之島 | 34 | 1 |
| 069 | 博愛蜥 | 2090 | 普通配種 | 荒漠沙丘 | 30 | 3 |
| 070 | 笑魘猫 | 2120 | 普通配種 | 風起之島 | 17 | 1 |
| 071 | 桃蛛娘 | 1730 | 普通配種 | 風起之島 | 20 | 1 |
| 072 | 香草豹冰 | 1660 | 普通配種 | 白銀靈峰 | 20 | 4 |
| 072B | 巧克力豹冰 | 1100 | 特殊配種 | 太陽紋孤島 | 55 | 6 |
| 073 | 龐克蜥 | 2670 | 普通配種 | 黑曜火山 | 21 | 3 |
| 073B | 熱血蜥 | 2640 | 特殊配種 | 黑曜火山 | 28 | 3 |
| 074 | 鐵拳猿 | 2140 | 普通配種 | 風起之島 | 22 | 1 |
| 074B | 石掌猿 | 1880 | 特殊配種 | 荒漠沙丘 | 35 | 3 |
| 075 | 滑水蛇 | 2440 | 普通配種 | 風起之島 | 12 | 1 |
| 075B | 流沙蛇 | 1840 | 特殊配種 | 風起之島 | 26 | 1 |
| 076 | 羽箭射手 | 2260 | 普通配種 | 風起之島 | 22 | 1 |
| 076B | 山岳射手 | 2050 | 特殊配種 | 荒漠沙丘 | 32 | 3 |
| 077 | 波娜兔 | 2660 | 普通配種 | 風起之島 | 22 | 1 |
| 078 | 焰巫狐 | 2080 | 普通配種 | 黑曜火山 | 23 | 3 |
| 078B | 幽巫狐 | 1490 | 特殊配種 | 櫻花島 | 46 | 5 |
| 079 | 闇巫貓 | 2040 | 普通配種 | 風起之島 | 20 | 1 |
| 079B | 熾巫貓 | 1800 | 特殊配種 | 櫻花島 | 40 | 5 |
| 080 | 雷冥鳥 | 1130 | 普通配種 | 風起之島 | 24 | 1 |
| 080B | 雷鳴鳥 | 960 | 特殊配種 | 櫻花島 | 47 | 5 |
| 081 | 密林陶洛斯 | 2020 | 普通配種 | 風起之島 | 24 | 1 |
| 081B | 冰峰陶洛斯 | 440 | 特殊配種 | 世界樹 | 75 | 8 |
| 082 | 秘斯媞雅 | 2010 | 普通配種 | 黑曜火山 | 25 | 3 |
| 083 | 雲海鹿 | 1960 | 普通配種 | 風起之島 | 25 | 1 |
| 083B | 雷隱鹿 | 900 | 特殊配種 | 天墜 | 57 | 6 |
| 084 | 花冠龍 | 2100 | 普通配種 | 風起之島 | 10 | 1 |
| 084B | 雷冠龍 | 1890 | 特殊配種 | 荒漠沙丘 | 34 | 3 |
| 085 | 浪刃武士 | 1560 | 普通配種 | 風起之島 | 25 | 1 |
| 085B | 鬼刃武士 | 840 | 特殊配種 | 櫻花島 | 46 | 5 |
| 086 | 肚肚鱷 | 2130 | 普通配種 | 極凍孤島 | 10 | 2 |
| 087 | 森猛獁 | 1340 | 普通配種 | 風起之島 | 26 | 1 |
| 087B | 雪猛獁 | 1070 | 特殊配種 | 白銀靈峰 | 36 | 4 |
| 088 | 布偶鯊 | 2450 | 普通配種 | 向陽孤島 | 1 | 1 |
| 088B | 粉粉布偶鯊 | 2240 | 特殊配種 | 亡靈孤島 | 30 | 4 |
| 089 | 花麗娜 | 1720 | 普通配種 | 風起之島 | 28 | 1 |
| 089B | 櫻麗娜 | 820 | 特殊配種 | 世界樹 | 71 | 8 |
| 090 | 莉芳 | 1410 | 普通配種 | 風起之島 | 28 | 1 |
| 091 | 炎魔羊 | 1470 | 普通配種 | 黑曜火山 | 30 | 3 |
| 091B | 闇魔羊 | 1310 | 特殊配種 | 第二禁獵區 | 37 | 4 |
| 092 | 雷鳴童子 | 2400 | 普通配種 | 風起之島 | 30 | 1 |
| 092B | 天陰童子 | 1910 | 特殊配種 | 天墜 | 50 | 6 |
| 093 | 火麒麟 | 1980 | 普通配種 | 黑曜火山 | 30 | 3 |
| 093B | 邪麒麟 | 1870 | 特殊配種 | 黑曜火山 | 32 | 3 |
| 094 | 佩克龍 | 1090 | 普通配種 | 風起之島 | 30 | 1 |
| 094B | 派克龍 | 770 | 特殊配種 | 風起之島 | 48 | 1 |
| 095 | 吹雪狐 | 1970 | 普通配種 | 風起之島 | 15 | 1 |
| 096 | 迅雷鳥 | 1690 | 普通配種 | 風起之島 | 30 | 1 |
| 096B | 疾霜鳥 | 580 | 特殊配種 | 世界樹 | 75 | 8 |
| 097 | 冥燈魚 | 880 | 普通配種 | 亡靈孤島 | 30 | 4 |
| 097B | 炙燈魚 | 720 | 特殊配種 | 炎脈孤島 | 40 | 5 |
| 098 | 霹靂犬 | 1920 | 普通配種 | 白銀靈峰 | 31 | 4 |
| 098B | 凜光犬 | 1600 | 特殊配種 | 白銀靈峰 | 35 | 4 |
| 099 | 冥鎧蠍 | 1120 | 普通配種 | 荒漠沙丘 | 31 | 3 |
| 099B | 金鎧蠍 | 640 | 特殊配種 | 第三禁獵區 | 48 | 5 |
| 100 | 球抱苞 | 2420 | 普通配種 | 荒漠沙丘 | 31 | 3 |
| 100B | 妖抱苞 | 1580 | 特殊配種 | 荒漠沙丘 | 33 | 3 |
| 101 | 嚴冬鹿 | 1930 | 普通配種 | 風起之島 | 32 | 1 |
| 102 | 葉胖達 | 2060 | 普通配種 | 風起之島 | 27 | 1 |
| 102B | 雷胖達 | 1440 | 特殊配種 | 風起之島 | 31 | 1 |
| 103 | 疾旋鼬 | 2330 | 普通配種 | 風起之島 | 11 | 1 |
| 103B | 桃旋鼬 | 1950 | 特殊配種 | 櫻花島 | 40 | 5 |
| 104 | 燧火鳥 | 1050 | 普通配種 | 黑曜火山 | 32 | 3 |
| 105 | 流焰龍 | 750 | 普通配種 | 黑曜火山 | 32 | 3 |
| 105B | 川霜龍 | 380 | 特殊配種 | 世界樹 | 78 | 8 |
| 106 | 咕咕桑葩 | 1240 | 普通配種 | 常夏孤島 | 32 | 4 |
| 107 | 碎岩龜 | 1550 | 普通配種 | 風起之島 | 17 | 1 |
| 108 | 連理龍 | 1380 | 普通配種 | 風起之島 | 23 | 1 |
| 108B | 海誓龍 | 1080 | 特殊配種 | 風起之島 | 51 | 1 |
| 109 | 趴趴鯰 | 2290 | 普通配種 | 風起之島 | 14 | 1 |
| 109B | 梆梆鯰 | 1620 | 特殊配種 | 黑曜火山 | 25 | 3 |
| 110 | 梁葉龍 | 1030 | 普通配種 | 風起之島 | 33 | 1 |
| 111 | 蒼焰狼 | 1670 | 普通配種 | 風起之島 | 34 | 1 |
| 111B | 幽焰狼 | 800 | 特殊配種 | 天墜 | 56 | 6 |
| 112 | 獄焰王 | 1360 | 普通配種 | 風起之島 | 30 | 1 |
| 112B | 獄閻王 | 1270 | 特殊配種 | 黑曜火山 | 34 | 3 |
| 113 | 鎧格力斯 | 1280 | 普通配種 | 風起之島 | 34 | 1 |
| 113B | 格魯力斯 | 630 | 特殊配種 | 天墜 | 53 | 6 |
| 114 | 白真雪雀 | 860 | 普通配種 | 白銀靈峰 | 39 | 4 |
| 115 | 紫狐嬌 | 1010 | 普通配種 | 第二禁獵區 | 35 | 4 |
| 116 | 綢笠蛾 | 1810 | 普通配種 | 白銀靈峰 | 36 | 4 |
| 116B | 絹笠蛾 | 650 | 特殊配種 | 世界樹 | 75 | 8 |
| 117 | 噬魂獸 | 1710 | 普通配種 | 白銀靈峰 | 38 | 4 |
| 118 | 菇咚 | 1520 | 普通配種 | 常夏孤島 | 39 | 4 |
| 118B | 菇波 | 1450 | 普通配種 | 常夏孤島 | 39 | 4 |
| 119 | 冰姬靈 | 1260 | 普通配種 | 常夏孤島 | 39 | 4 |
| 120 | 縛乃伊 | 1170 | 普通配種 | 荒漠沙丘 | 39 | 3 |
| 121 | 覆海龍 | 590 | 普通配種 | 風起之島 | 55 | 1 |
| 121B | 騰炎龍 | 170 | 特殊配種 | 天墜 | 66 | 6 |
| 122 | 朱雀 | 1200 | 普通配種 | 荒漠沙丘 | 45 | 3 |
| 122B | 清雀 | 740 | 特殊配種 | 白銀靈峰 | 42 | 4 |
| 123 | 戰冠雀 | 2210 | 普通配種 | 荒漠沙丘 | 31 | 3 |
| 124 | 天羽龍 | 1210 | 普通配種 | 白銀靈峰 | 40 | 4 |
| 124B | 翠羽龍 | 1300 | 特殊配種 | 白銀靈峰 | 45 | 4 |
| 125 | 春彩娘 | 1990 | 普通配種 | 櫻花島 | 40 | 5 |
| 126 | 球犰 | 2310 | 普通配種 | 櫻花島 | 40 | 5 |
| 127 | 八雲犬 | 2230 | 普通配種 | 櫻花島 | 40 | 5 |
| 128 | 鞘刀魚 | 1420 | 普通配種 | 風起之島 | 30 | 1 |
| 128B | 煉刃魚 | 1590 | 特殊配種 | 炎脈孤島 | 40 | 5 |
| 129 | 熔岩獸 | 1060 | 普通配種 | 黑曜火山 | 36 | 3 |
| 129B | 寒霜獸 | 600 | 特殊配種 | 白銀靈峰 | 42 | 4 |
| 130 | 夜冥駒 | 1150 | 普通配種 | 常夏孤島 | 42 | 4 |
| 130B | 日耀駒 | 430 | 特殊配種 | 世界樹 | 74 | 8 |
| 131 | 磐峰獸 | 1110 | 普通配種 | 炎脈孤島 | 42 | 5 |
| 131B | 寒峰獸 | 460 | 特殊配種 | 天陽鄉 | 68 | 7 |
| 132 | 冰棘獸 | 1040 | 普通配種 | 白銀靈峰 | 42 | 4 |
| 132B | 金棘獸 | 470 | 特殊配種 | 天墜 | 56 | 6 |
| 133 | 雪墩墩 | 2390 | 普通配種 | 風起之島 | 32 | 1 |
| 134 | 白絨雪怪 | 830 | 普通配種 | 白銀靈峰 | 42 | 4 |
| 134B | 綠苔絨怪 | 610 | 普通配種 | 風起之島 | 38 | 1 |
| 135 | 恐炬靈 | 980 | 普通配種 | 第二禁獵區 | 45 | 4 |
| 136 | 顎莉絲 | 1700 | 普通配種 | 第三禁獵區 | 45 | 5 |
| 137 | 焰煌 | 410 | 普通配種 | 炎脈孤島 | 46 | 5 |
| 137B | 歿殃 | 100 | 自交 | 召喚的祭壇 | 55 | — |
| 138 | 雙心岩傀 | 510 | 普通配種 | 白銀靈峰 | 46 | 4 |
| 138B | 咒心岩傀 | 250 | 特殊配種 | 冰環遺跡孤島 | 70 | 7 |
| 139 | 阿努比斯 | 480 | 普通配種 | 風起之島 | 55 | 1 |
| 140 | 塞赫麥特 | 870 | 普通配種 | 荒漠沙丘 | 37 | 3 |
| 141 | 蠱刺妖 | 1510 | 普通配種 | 櫻花島 | 48 | 5 |
| 141B | 電針妖 | 850 | 特殊配種 | 砂岩門孤島 | 65 | 7 |
| 142 | 重岩龜 | 790 | 普通配種 | 荒漠沙丘 | 48 | 3 |
| 142B | 淨岩龜 | 200 | 特殊配種 | 天墜 | 60 | 6 |
| 143 | 妮瞅莎 | 1250 | 普通配種 | 天墜 | 50 | 6 |
| 144 | 旺財 | 1740 | 自交 | 風起之島 | 10 | 1 |
| 145 | 傑諾貝達 | 1820 | 自交 | 風起之島 | 13 | 1 |
| 146 | 傑諾路達 | 990 | 自交 | 黑曜火山 | 33 | 3 |
| 147 | 梅莉姆 | 1390 | 普通配種 | 天墜 | 50 | 6 |
| 148 | 魅愛莉 | 1230 | 普通配種 | 天墜 | 50 | 6 |
| 148B | 碧艾莉 | 1320 | 特殊配種 | 環形遺跡孤島 | 50 | 6 |
| 149 | 墨丸 | 1760 | 普通配種 | 天墜 | 50 | 6 |
| 149B | 冬丸 | 1610 | 特殊配種 | 冰環遺跡孤島 | 62 | 7 |
| 150 | 面懼 | 1140 | 普通配種 | 天墜 | 51 | 6 |
| 151 | 涼晶鯨 | 710 | 普通配種 | 白銀靈峰 | 42 | 4 |
| 151B | 桃晶鯨 | 370 | 特殊配種 | 世界樹 | 71 | 8 |
| 152 | 踏春兔 | 1160 | 普通配種 | 風起之島 | 35 | 1 |
| 153 | 幽戀娜 | 780 | 普通配種 | 天墜 | 52 | 6 |
| 154 | 金馳獸 | 730 | 普通配種 | 天墜 | 53 | 6 |
| 155 | 汪宗師 | 1460 | 普通配種 | 櫻花島 | 51 | 5 |
| 156 | 力士獒 | 1190 | 普通配種 | 櫻花島 | 53 | 5 |
| 157 | 淨世鹿 | 570 | 特殊配種 | 天墜 | 54 | 6 |
| 157B | 織夜鹿 | 270 | 特殊配種 | 世界樹 | 79 | 8 |
| 158 | 魔淵龍 | 490 | 普通配種 | 第二禁獵區 | 55 | 4 |
| 159 | 泰鋒 | 260 | 普通配種 | 黑曜火山 | 55 | 3 |
| 159B | 丹烽 | 210 | 特殊配種 | 雙角孤島 | 65 | 7 |
| 160 | 艾基魯迦 | 560 | 普通配種 | 天墜 | 62 | 6 |
| 161 | 馭雷馬 | 420 | 普通配種 | 天墜 | 63 | 6 |
| 162 | 喵璐璐 | 1900 | 普通配種 | 天陽鄉 | 63 | 7 |
| 163 | 電渦蝸 | 1780 | 普通配種 | 天陽鄉 | 63 | 7 |
| 163B | 金渦蝸 | 1500 | 特殊配種 | 世界樹 | 74 | 8 |
| 164 | 蒲蒲飛芽 | 2000 | 普通配種 | 天陽鄉 | 63 | 7 |
| 165 | 詹兔曼 | 1680 | 普通配種 | 天陽鄉 | 63 | 7 |
| 166 | 兜兜靈 | 1770 | 普通配種 | 天陽鄉 | 65 | 7 |
| 167 | 電懶懶 | 1750 | 普通配種 | 天陽鄉 | 65 | 7 |
| 168 | 嚇絲妮 | 1540 | 普通配種 | 天陽鄉 | 65 | 7 |
| 169 | 曼波王 | 1370 | 普通配種 | 天陽鄉 | 65 | 7 |
| 169B | 曼波皇 | 1000 | 特殊配種 | 天陽鄉 | 65 | 7 |
| 170 | 兔繡袖 | 810 | 普通配種 | 天陽鄉 | 65 | 7 |
| 171 | 靈曦龍 | 300 | 普通配種 | 天陽鄉 | 65 | 7 |
| 171B | 獄熙龍 | 140 | 特殊配種 | 世界樹 | 75 | 8 |
| 172 | 雷雲鷲 | 1400 | 普通配種 | 天陽鄉 | 63 | 7 |
| 173 | 大紅呱 | 1350 | 普通配種 | 天陽鄉 | 63 | 7 |
| 174 | 昭炎狐 | 390 | 普通配種 | 天陽鄉 | 68 | 7 |
| 175 | 沁蓮龍 | 230 | 普通配種 | 天陽鄉 | 69 | 7 |
| 176 | 拉比耶爾 | 520 | 普通配種 | 風起之島 | 55 | 1 |
| 177 | 盜影鴉 | 530 | 普通配種 | 世界樹 | 74 | 8 |
| 178 | 梅杜娜 | 970 | 普通配種 | 世界樹 | 75 | 8 |
| 179 | 紅菇娘 | 760 | 普通配種 | 世界樹 | 75 | 8 |
| 180 | 妖燄燈 | 890 | 普通配種 | 世界樹 | 75 | 8 |
| 181 | 綴夜星 | 1180 | 普通配種 | 天陽鄉 | 66 | 7 |
| 182 | 墨羅娜 | 280 | 普通配種 | 世界樹 | 76 | 8 |
| 183 | 燎火舞伶 | 290 | 普通配種 | 世界樹 | 78 | 8 |
| 184 | 磐甲龍 | 30 | 普通配種 | 世界樹 | 79 | 8 |
| 185 | 暴電熊 | 1020 | 自交 | 第一禁獵區 | 30 | 3 |
| 186 | 百合女王 | 240 | 自交 | 櫻花島 | 58 | 5 |
| 186B | 黑月女王 | 220 | 特殊配種 | 櫻花島 | 58 | 5 |
| 187 | 波魯傑克斯 | 120 | 自交 | 世界樹 | 74 | 8 |
| 188 | 荷魯斯 | 500 | 自交 | 世界樹 | 76 | 8 |
| 188B | 伊西斯 | 450 | 特殊配種 | 天墜 | 56 | 6 |
| 189 | 異構格里芬 | 550 | 自交 | 第三禁獵區 | 50 | 5 |
| 190 | 輝月伊 | 360 | 自交 | 櫻花島 | 50 | 5 |
| 191 | 霜牙王 | 50 | 自交 | 世界樹 | 75 | 8 |
| 192 | 霄龍 | 40 | 自交 | 世界樹 | 76 | 8 |
| 193 | 暮塵蛾 | 80 | 自交 | 世界樹 | 78 | 8 |
| 194 | 夜蔓爵 | 60 | 自交 | 世界樹 | 78 | 8 |
| 195 | 貝菈諾娃 | 620 | 特殊配種 | 召喚的祭壇 | 30 | — |
| 195B | 貝菈露潔 | 130 | 自交 | 召喚的祭壇 | 50 | — |
| 196 | 傑諾多蘭 | 400 | 自交 | 召喚的祭壇 | 60 | — |
| 197 | 默世鹿 | 90 | 自交 | 召喚的祭壇 | 65 | — |
| 198 | 聖光騎士 | 180 | 自交 | 荒漠沙丘 | 60 | 3 |
| 199 | 混沌騎士 | 190 | 自交 | 荒漠沙丘 | 60 | 3 |
| 200 | 喚冬獸 | 150 | 自交 | 白銀靈峰 | 60 | 4 |
| 200B | 喚夜獸 | 110 | 特殊配種 | 第三禁獵區 | 65 | 5 |
| 201 | 海皇鯨 | 160 | 自交 | 冰封孤島 | 60 | 6 |
| 202 | 空渦龍 | 70 | 自交 | 天陽鄉 | 70 | 7 |
| 203 | 奧滄鯨 | 20 | 普通配種 | 世界樹 | 70 | 8 |
| 204 | 枯星龍 | 10 | 普通配種 | 世界樹 | 80 | 8 |
泰拉瑞亞聯動帕魯
| 帕魯 | 繁殖力 | 配種 |
|---|---|---|
| 克蘇魯之眼 | 3100 | 特殊配種 |
| 惡魔眼 | 3100 | 特殊配種 |
| 綠史萊姆 | 3100 | 自交 |
| 藍史萊姆 | 3100 | 特殊配種 |
| 夜明史萊姆 | 3100 | 特殊配種 |
| 紫史萊姆 | 3100 | 特殊配種 |
| 彩虹史萊姆 | 3100 | 特殊配種 |
| 紅史萊姆 | 3100 | 特殊配種 |
| 附魔劍 | 3100 | 特殊配種 |
| 洞穴蝙蝠 | 3100 | 自交 |
| 夜明蝙蝠 | 3100 | 特殊配種 |
泰拉瑞亞聯動帕魯沒有圖鑑編號,因此單獨列出,不參與排序。
如何使用這張表
- 點擊欄位標題可排序;再次點擊切換為倒序,第三次點擊恢復為圖鑑編號順序。
- 點擊配種類型標籤,可開啟該帕魯的直接配種公式。
- 透過最低等級刷新區域和最低刷新等級,了解各帕魯最早可取得的位置;區域階段可作為流程推進的參考。