Palworld 1.0 Zuchtpower-Tabelle
Durchsuche die vollständigen Zuchtpower-Werte aller Pals. Niedrigere Werte bedeuten seltenere Pals.
Normale Zuchtformel
Ziel-Zuchtpower des Nachkommen = floor((Zuchtpower Elternteil 1 + Zuchtpower Elternteil 2 + 1) / 2). Der Nachkomme ist der berechtigte Normal-Zucht-Pal, der diesem Zielwert am nächsten kommt. Bei gleicher Distanz wird der Pal mit der höheren Zuchtpower gewählt.
Spezielle Zucht-Rezepte verwenden diese normale Formel nicht.
Zuchtpower aller Pals
| Nr. | Pal | Zuchtpower | Zucht | Gebiet mit niedrigster Stufe | Minimale Spawn-Stufe | Gebietsstufe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Lamball | 3050 | Normale Zucht | Windstieginsel | 1 | 1 |
| 002 | Cattiva | 2760 | Normale Zucht | Windstieginsel | 1 | 1 |
| 003 | Chikipi | 3080 | Normale Zucht | Windstieginsel | 1 | 1 |
| 004 | Lifmunk | 3020 | Normale Zucht | Windstieginsel | 1 | 1 |
| 005 | Fuack | 2980 | Normale Zucht | Sonneninsel | 1 | 1 |
| 005B | Fuack Ignis | 2300 | Spezialzucht | Windstieginsel | 27 | 1 |
| 006 | Fixy | 3060 | Normale Zucht | Windstieginsel | 1 | 1 |
| 007 | Celaray | 2740 | Normale Zucht | Sonneninsel | 1 | 1 |
| 007B | Celaray Lux | 2380 | Spezialzucht | Windstieginsel | 22 | 1 |
| 008 | Cremis | 2890 | Normale Zucht | Windstieginsel | 1 | 1 |
| 009 | Croajiro | 2600 | Normale Zucht | Sonneninsel | 1 | 1 |
| 009B | Croajiro Noct | 1860 | Spezialzucht | Windstieginsel | 40 | 1 |
| 010 | Herbil | 2630 | Normale Zucht | Sonneninsel | 1 | 1 |
| 011 | Teafant | 3070 | Normale Zucht | Windstieginsel | 2 | 1 |
| 012 | Gumoss | 2950 | Normale Zucht | Windstieginsel | 2 | 1 |
| 013 | Pupperai | 2930 | Normale Zucht | Windstieginsel | 2 | 1 |
| 014 | Clovee | 2970 | Normale Zucht | Windstieginsel | 3 | 1 |
| 015 | Jolthog | 3030 | Normale Zucht | Windstieginsel | 4 | 1 |
| 015B | Jolthog Cryst | 2850 | Spezialzucht | Frostinsel | 10 | 2 |
| 016 | Depresso | 3000 | Normale Zucht | Windstieginsel | 4 | 1 |
| 017 | Pengullet | 2960 | Normale Zucht | Sonneninsel | 1 | 1 |
| 017B | Pengullet Lux | 2490 | Spezialzucht | Witterschatz-Insel | 10 | 2 |
| 018 | Penking | 2070 | Normale Zucht | Windstieginsel | 15 | 1 |
| 018B | Penking Lux | 1850 | Spezialzucht | Geisterinsel | 30 | 4 |
| 019 | Hoocrates | 2940 | Normale Zucht | Windstieginsel | 4 | 1 |
| 020 | Melpaca | 2720 | Normale Zucht | Windstieginsel | 5 | 1 |
| 021 | Kingpaca | 2220 | Normale Zucht | Windstieginsel | 23 | 1 |
| 021B | Kingpaca Cryst | 1530 | Spezialzucht | Geisterzinne | 46 | 4 |
| 022 | Daedream | 2910 | Normale Zucht | Windstieginsel | 4 | 1 |
| 023 | Tanzee | 2900 | Normale Zucht | Windstieginsel | 4 | 1 |
| 023B | Tanzee Ignis | 2830 | Spezialzucht | Windstieginsel | 10 | 1 |
| 024 | Nox | 2920 | Normale Zucht | Windstieginsel | 4 | 1 |
| 025 | Flambelle | 2700 | Normale Zucht | Windstieginsel | 4 | 1 |
| 026 | Rooby | 2870 | Normale Zucht | Windstieginsel | 4 | 1 |
| 027 | Mau | 3040 | Normale Zucht | Windstieginsel | 5 | 1 |
| 027B | Mau Cryst | 2750 | Spezialzucht | Geisterzinne | 39 | 4 |
| 028 | Rushoar | 2880 | Normale Zucht | Windstieginsel | 5 | 1 |
| 029 | Foxparks | 2990 | Normale Zucht | Windstieginsel | 5 | 1 |
| 029B | Foxparks Cryst | 2500 | Spezialzucht | Windstieginsel | 15 | 1 |
| 030 | Killamari | 2770 | Normale Zucht | Windstieginsel | 5 | 1 |
| 030B | Killamari Primo | 2540 | Spezialzucht | Windstieginsel | 24 | 1 |
| 031 | Fuddler | 2790 | Normale Zucht | Windstieginsel | 5 | 1 |
| 032 | Eikthyrdeer | 2710 | Normale Zucht | Windstieginsel | 6 | 1 |
| 032B | Eikthyrdeer Terra | 2580 | Spezialzucht | 1. Naturschutzgebiet | 20 | 3 |
| 033 | Direhowl | 2680 | Normale Zucht | Windstieginsel | 6 | 1 |
| 034 | Caprity | 2610 | Normale Zucht | Windstieginsel | 6 | 1 |
| 034B | Caprity Noct | 1940 | Spezialzucht | Windstieginsel | 23 | 1 |
| 035 | Swee | 2840 | Normale Zucht | Windstieginsel | 7 | 1 |
| 036 | Sweepa | 2150 | Normale Zucht | Windstieginsel | 11 | 1 |
| 037 | Turtacle | 2410 | Normale Zucht | Sonneninsel | 1 | 1 |
| 037B | Turtacle Terra | 1330 | Spezialzucht | Windstieginsel | 28 | 1 |
| 038 | Hangyu | 2780 | Normale Zucht | Windstieginsel | 9 | 1 |
| 038B | Hangyu Cryst | 2510 | Spezialzucht | Geisterzinne | 32 | 4 |
| 039 | Woolipop | 2820 | Normale Zucht | Windstieginsel | 9 | 1 |
| 039B | Woolipop Terra | 2030 | Spezialzucht | Sonnenwappeninsel | 55 | 6 |
| 040 | Mozzarina | 2800 | Normale Zucht | Windstieginsel | 9 | 1 |
| 041 | Azurobe | 1830 | Normale Zucht | Witterschatz-Insel | 10 | 2 |
| 041B | Azurobe Cryst | 1220 | Spezialzucht | Geisterzinne | 28 | 4 |
| 042 | Sparkit | 3010 | Normale Zucht | Windstieginsel | 10 | 1 |
| 043 | Kelpsea | 2810 | Normale Zucht | Sonneninsel | 1 | 1 |
| 043B | Kelpsea Ignis | 2470 | Normale Zucht | Obsidiankrater | 20 | 3 |
| 044 | Ribbuny | 2860 | Normale Zucht | Windstieginsel | 1 | 1 |
| 044B | Ribbuny Botan | 2460 | Spezialzucht | Windstieginsel | 18 | 1 |
| 045 | Jelliette | 2650 | Normale Zucht | Sonneninsel | 1 | 1 |
| 046 | Jellroy | 2590 | Normale Zucht | Sonneninsel | 1 | 1 |
| 047 | Amione | 2520 | Normale Zucht | Windstieginsel | 9 | 1 |
| 048 | Gloopie | 2530 | Normale Zucht | Witterschatz-Insel | 10 | 2 |
| 048B | Gloopie Primo | 1630 | Spezialzucht | Sonnenhort | 65 | 7 |
| 049 | Galeclaw | 2570 | Normale Zucht | Windstieginsel | 11 | 1 |
| 050 | Wispaw | 2250 | Normale Zucht | Windstieginsel | 11 | 1 |
| 051 | Nitewing | 2560 | Normale Zucht | Windstieginsel | 12 | 1 |
| 052 | Tombat | 2340 | Normale Zucht | Windstieginsel | 10 | 1 |
| 053 | Tocotoco | 2730 | Normale Zucht | Windstieginsel | 14 | 1 |
| 054 | Univolt | 2270 | Normale Zucht | Windstieginsel | 14 | 1 |
| 054B | Univolt Cryst | 540 | Spezialzucht | Weltenbaum | 75 | 8 |
| 055 | Gobfin | 2550 | Normale Zucht | Windstieginsel | 14 | 1 |
| 055B | Gobfin Ignis | 2430 | Spezialzucht | Obsidiankrater | 32 | 3 |
| 056 | Loupmoon | 2110 | Normale Zucht | Windstieginsel | 14 | 1 |
| 056B | Loupmoon Cryst | 1290 | Spezialzucht | Geisterzinne | 40 | 4 |
| 057 | Cawgnito | 2370 | Normale Zucht | Windstieginsel | 14 | 1 |
| 058 | Arsox | 2320 | Normale Zucht | Windstieginsel | 14 | 1 |
| 059 | Muffly | 2480 | Normale Zucht | Windstieginsel | 15 | 1 |
| 060 | Bristla | 2690 | Normale Zucht | Windstieginsel | 16 | 1 |
| 061 | Cinnamoth | 2620 | Normale Zucht | Windstieginsel | 16 | 1 |
| 062 | Puffolt | 2360 | Normale Zucht | Windstieginsel | 18 | 1 |
| 063 | Elphidran | 2280 | Normale Zucht | 1. Naturschutzgebiet | 20 | 3 |
| 063B | Elphidran Aqua | 1640 | Spezialzucht | Windstieginsel | 33 | 1 |
| 064 | Vanwyrm | 1650 | Normale Zucht | Windstieginsel | 20 | 1 |
| 064B | Vanwyrm Cryst | 1430 | Spezialzucht | Windstieginsel | 23 | 1 |
| 065 | Felbat | 1570 | Normale Zucht | Windstieginsel | 20 | 1 |
| 066 | Vaelet | 1480 | Normale Zucht | 1. Naturschutzgebiet | 20 | 3 |
| 067 | Beegarde | 2350 | Normale Zucht | Windstieginsel | 20 | 1 |
| 068 | Elizabee | 1790 | Normale Zucht | Windstieginsel | 34 | 1 |
| 069 | Lovander | 2090 | Normale Zucht | Durstdünen | 30 | 3 |
| 070 | Grintale | 2120 | Normale Zucht | Windstieginsel | 17 | 1 |
| 071 | Tarantriss | 1730 | Normale Zucht | Windstieginsel | 20 | 1 |
| 072 | Polapup | 1660 | Normale Zucht | Geisterzinne | 20 | 4 |
| 072B | Polapup Terra | 1100 | Spezialzucht | Sonnenwappeninsel | 55 | 6 |
| 073 | Leezpunk | 2670 | Normale Zucht | Obsidiankrater | 21 | 3 |
| 073B | Leezpunk Ignis | 2640 | Spezialzucht | Obsidiankrater | 28 | 3 |
| 074 | Gorirat | 2140 | Normale Zucht | Windstieginsel | 22 | 1 |
| 074B | Gorirat Terra | 1880 | Spezialzucht | Durstdünen | 35 | 3 |
| 075 | Surfent | 2440 | Normale Zucht | Windstieginsel | 12 | 1 |
| 075B | Surfent Terra | 1840 | Spezialzucht | Windstieginsel | 26 | 1 |
| 076 | Robinquill | 2260 | Normale Zucht | Windstieginsel | 22 | 1 |
| 076B | Robinquill Terra | 2050 | Spezialzucht | Durstdünen | 32 | 3 |
| 077 | Flopie | 2660 | Normale Zucht | Windstieginsel | 22 | 1 |
| 078 | Vulmag | 2080 | Normale Zucht | Obsidiankrater | 23 | 3 |
| 078B | Vulmag Noct | 1490 | Spezialzucht | Kirschblüteninsel | 46 | 5 |
| 079 | Katress | 2040 | Normale Zucht | Windstieginsel | 20 | 1 |
| 079B | Katress Ignis | 1800 | Spezialzucht | Kirschblüteninsel | 40 | 5 |
| 080 | Helzephyr | 1130 | Normale Zucht | Windstieginsel | 24 | 1 |
| 080B | Helzephyr Lux | 960 | Spezialzucht | Kirschblüteninsel | 47 | 5 |
| 081 | Elgrove | 2020 | Normale Zucht | Windstieginsel | 24 | 1 |
| 081B | Elgrove Cryst | 440 | Spezialzucht | Weltenbaum | 75 | 8 |
| 082 | Lunaris | 2010 | Normale Zucht | Obsidiankrater | 25 | 3 |
| 083 | Fenglope | 1960 | Normale Zucht | Windstieginsel | 25 | 1 |
| 083B | Fenglope Lux | 900 | Spezialzucht | Feybreak | 57 | 6 |
| 084 | Dinossom | 2100 | Normale Zucht | Windstieginsel | 10 | 1 |
| 084B | Dinossom Lux | 1890 | Spezialzucht | Durstdünen | 34 | 3 |
| 085 | Bushi | 1560 | Normale Zucht | Windstieginsel | 25 | 1 |
| 085B | Bushi Noct | 840 | Spezialzucht | Kirschblüteninsel | 46 | 5 |
| 086 | Munchill | 2130 | Normale Zucht | Frostinsel | 10 | 2 |
| 087 | Mammorest | 1340 | Normale Zucht | Windstieginsel | 26 | 1 |
| 087B | Mammorest Cryst | 1070 | Spezialzucht | Geisterzinne | 36 | 4 |
| 088 | Finsider | 2450 | Normale Zucht | Sonneninsel | 1 | 1 |
| 088B | Finsider Ignis | 2240 | Spezialzucht | Geisterinsel | 30 | 4 |
| 089 | Petallia | 1720 | Normale Zucht | Windstieginsel | 28 | 1 |
| 089B | Petallia Ignis | 820 | Spezialzucht | Weltenbaum | 71 | 8 |
| 090 | Leafan | 1410 | Normale Zucht | Windstieginsel | 28 | 1 |
| 091 | Incineram | 1470 | Normale Zucht | Obsidiankrater | 30 | 3 |
| 091B | Incineram Noct | 1310 | Spezialzucht | 2. Naturschutzgebiet | 37 | 4 |
| 092 | Dazzi | 2400 | Normale Zucht | Windstieginsel | 30 | 1 |
| 092B | Dazzi Noct | 1910 | Spezialzucht | Feybreak | 50 | 6 |
| 093 | Pyrin | 1980 | Normale Zucht | Obsidiankrater | 30 | 3 |
| 093B | Pyrin Noct | 1870 | Spezialzucht | Obsidiankrater | 32 | 3 |
| 094 | Relaxaurus | 1090 | Normale Zucht | Windstieginsel | 30 | 1 |
| 094B | Relaxaurus Lux | 770 | Spezialzucht | Windstieginsel | 48 | 1 |
| 095 | Foxcicle | 1970 | Normale Zucht | Windstieginsel | 15 | 1 |
| 096 | Beakon | 1690 | Normale Zucht | Windstieginsel | 30 | 1 |
| 096B | Beakon Cryst | 580 | Spezialzucht | Weltenbaum | 75 | 8 |
| 097 | Ghangler | 880 | Normale Zucht | Geisterinsel | 30 | 4 |
| 097B | Ghangler Ignis | 720 | Spezialzucht | Feuerader-Insel | 40 | 5 |
| 098 | Rayhound | 1920 | Normale Zucht | Geisterzinne | 31 | 4 |
| 098B | Rayhound Cryst | 1600 | Spezialzucht | Geisterzinne | 35 | 4 |
| 099 | Menasting | 1120 | Normale Zucht | Durstdünen | 31 | 3 |
| 099B | Menasting Terra | 640 | Spezialzucht | 3. Naturschutzgebiet | 48 | 5 |
| 100 | Needoll | 2420 | Normale Zucht | Durstdünen | 31 | 3 |
| 100B | Needoll Noct | 1580 | Spezialzucht | Durstdünen | 33 | 3 |
| 101 | Reindrix | 1930 | Normale Zucht | Windstieginsel | 32 | 1 |
| 102 | Mossanda | 2060 | Normale Zucht | Windstieginsel | 27 | 1 |
| 102B | Mossanda Lux | 1440 | Spezialzucht | Windstieginsel | 31 | 1 |
| 103 | Chillet | 2330 | Normale Zucht | Windstieginsel | 11 | 1 |
| 103B | Chillet Ignis | 1950 | Spezialzucht | Kirschblüteninsel | 40 | 5 |
| 104 | Ragnahawk | 1050 | Normale Zucht | Obsidiankrater | 32 | 3 |
| 105 | Moldron | 750 | Normale Zucht | Obsidiankrater | 32 | 3 |
| 105B | Moldron Cryst | 380 | Spezialzucht | Weltenbaum | 78 | 8 |
| 106 | Palumba | 1240 | Normale Zucht | Ewigsommer-Insel | 32 | 4 |
| 107 | Digtoise | 1550 | Normale Zucht | Windstieginsel | 17 | 1 |
| 108 | Broncherry | 1380 | Normale Zucht | Windstieginsel | 23 | 1 |
| 108B | Broncherry Aqua | 1080 | Spezialzucht | Windstieginsel | 51 | 1 |
| 109 | Dumud | 2290 | Normale Zucht | Windstieginsel | 14 | 1 |
| 109B | Dumud Gild | 1620 | Spezialzucht | Obsidiankrater | 25 | 3 |
| 110 | Braloha | 1030 | Normale Zucht | Windstieginsel | 33 | 1 |
| 111 | Kitsun | 1670 | Normale Zucht | Windstieginsel | 34 | 1 |
| 111B | Kitsun Noct | 800 | Spezialzucht | Feybreak | 56 | 6 |
| 112 | Blazehowl | 1360 | Normale Zucht | Windstieginsel | 30 | 1 |
| 112B | Blazehowl Noct | 1270 | Spezialzucht | Obsidiankrater | 34 | 3 |
| 113 | Warsect | 1280 | Normale Zucht | Windstieginsel | 34 | 1 |
| 113B | Warsect Terra | 630 | Spezialzucht | Feybreak | 53 | 6 |
| 114 | Frostplume | 860 | Normale Zucht | Geisterzinne | 39 | 4 |
| 115 | Majex | 1010 | Normale Zucht | 2. Naturschutzgebiet | 35 | 4 |
| 116 | Sibelyx | 1810 | Normale Zucht | Geisterzinne | 36 | 4 |
| 116B | Sibelyx Primo | 650 | Spezialzucht | Weltenbaum | 75 | 8 |
| 117 | Maraith | 1710 | Normale Zucht | Geisterzinne | 38 | 4 |
| 118 | Shroomer | 1520 | Normale Zucht | Ewigsommer-Insel | 39 | 4 |
| 118B | Shroomer Noct | 1450 | Normale Zucht | Ewigsommer-Insel | 39 | 4 |
| 119 | Icelyn | 1260 | Normale Zucht | Ewigsommer-Insel | 39 | 4 |
| 120 | Gildra | 1170 | Normale Zucht | Durstdünen | 39 | 3 |
| 121 | Jormuntide | 590 | Normale Zucht | Windstieginsel | 55 | 1 |
| 121B | Jormuntide Ignis | 170 | Spezialzucht | Feybreak | 66 | 6 |
| 122 | Suzaku | 1200 | Normale Zucht | Durstdünen | 45 | 3 |
| 122B | Suzaku Aqua | 740 | Spezialzucht | Geisterzinne | 42 | 4 |
| 123 | Dazemu | 2210 | Normale Zucht | Durstdünen | 31 | 3 |
| 124 | Quivern | 1210 | Normale Zucht | Geisterzinne | 40 | 4 |
| 124B | Quivern Botan | 1300 | Spezialzucht | Geisterzinne | 45 | 4 |
| 125 | Lullu | 1990 | Normale Zucht | Kirschblüteninsel | 40 | 5 |
| 126 | Kikit | 2310 | Normale Zucht | Kirschblüteninsel | 40 | 5 |
| 127 | Yakumo | 2230 | Normale Zucht | Kirschblüteninsel | 40 | 5 |
| 128 | Skutlass | 1420 | Normale Zucht | Windstieginsel | 30 | 1 |
| 128B | Skutlass Ignis | 1590 | Spezialzucht | Feuerader-Insel | 40 | 5 |
| 129 | Reptyro | 1060 | Normale Zucht | Obsidiankrater | 36 | 3 |
| 129B | Reptyro Cryst | 600 | Spezialzucht | Geisterzinne | 42 | 4 |
| 130 | Starryon | 1150 | Normale Zucht | Ewigsommer-Insel | 42 | 4 |
| 130B | Starryon Primo | 430 | Spezialzucht | Weltenbaum | 74 | 8 |
| 131 | Pierdon | 1110 | Normale Zucht | Feuerader-Insel | 42 | 5 |
| 131B | Pierdon Cryst | 460 | Spezialzucht | Sonnenhort | 68 | 7 |
| 132 | Cryolinx | 1040 | Normale Zucht | Geisterzinne | 42 | 4 |
| 132B | Cryolinx Terra | 470 | Spezialzucht | Feybreak | 56 | 6 |
| 133 | Snugloo | 2390 | Normale Zucht | Windstieginsel | 32 | 1 |
| 134 | Wumpo | 830 | Normale Zucht | Geisterzinne | 42 | 4 |
| 134B | Wumpo Botan | 610 | Normale Zucht | Windstieginsel | 38 | 1 |
| 135 | Sootseer | 980 | Normale Zucht | 2. Naturschutzgebiet | 45 | 4 |
| 136 | Carnibora | 1700 | Normale Zucht | 3. Naturschutzgebiet | 45 | 5 |
| 137 | Blazamut | 410 | Normale Zucht | Feuerader-Insel | 46 | 5 |
| 137B | Blazamut Ryu | 100 | Selbstzucht | Beschwörungsaltar | 55 | — |
| 138 | Dualith | 510 | Normale Zucht | Geisterzinne | 46 | 4 |
| 138B | Dualith Noct | 250 | Spezialzucht | Insel der eisigen Ruinen | 70 | 7 |
| 139 | Anubis | 480 | Normale Zucht | Windstieginsel | 55 | 1 |
| 140 | Sekhmet | 870 | Normale Zucht | Durstdünen | 37 | 3 |
| 141 | Prixter | 1510 | Normale Zucht | Kirschblüteninsel | 48 | 5 |
| 141B | Prixter Lux | 850 | Spezialzucht | Sandsteintor-Insel | 65 | 7 |
| 142 | Tetroise | 790 | Normale Zucht | Durstdünen | 48 | 3 |
| 142B | Tetroise Primo | 200 | Spezialzucht | Feybreak | 60 | 6 |
| 143 | Nyafia | 1250 | Normale Zucht | Feybreak | 50 | 6 |
| 144 | Mimog | 1740 | Selbstzucht | Windstieginsel | 10 | 1 |
| 145 | Xenovader | 1820 | Selbstzucht | Windstieginsel | 13 | 1 |
| 146 | Xenogard | 990 | Selbstzucht | Obsidiankrater | 33 | 3 |
| 147 | Prunelia | 1390 | Normale Zucht | Feybreak | 50 | 6 |
| 148 | Nitemary | 1230 | Normale Zucht | Feybreak | 50 | 6 |
| 148B | Nitemary Botan | 1320 | Spezialzucht | Insel der kreisrunden Ruinen | 50 | 6 |
| 149 | Smokie | 1760 | Normale Zucht | Feybreak | 50 | 6 |
| 149B | Smokie Cryst | 1610 | Spezialzucht | Insel der eisigen Ruinen | 62 | 7 |
| 150 | Omascul | 1140 | Normale Zucht | Feybreak | 51 | 6 |
| 151 | Whalaska | 710 | Normale Zucht | Geisterzinne | 42 | 4 |
| 151B | Whalaska Ignis | 370 | Spezialzucht | Weltenbaum | 71 | 8 |
| 152 | Verdash | 1160 | Normale Zucht | Windstieginsel | 35 | 1 |
| 153 | Splatterina | 780 | Normale Zucht | Feybreak | 52 | 6 |
| 154 | Gildane | 730 | Normale Zucht | Feybreak | 53 | 6 |
| 155 | Dogen | 1460 | Normale Zucht | Kirschblüteninsel | 51 | 5 |
| 156 | Bulldosu | 1190 | Normale Zucht | Kirschblüteninsel | 53 | 5 |
| 157 | Celesdir | 570 | Spezialzucht | Feybreak | 54 | 6 |
| 157B | Celesdir Noct | 270 | Spezialzucht | Weltenbaum | 79 | 8 |
| 158 | Astegon | 490 | Normale Zucht | 2. Naturschutzgebiet | 55 | 4 |
| 159 | Knocklem | 260 | Normale Zucht | Obsidiankrater | 55 | 3 |
| 159B | Knocklem Ignis | 210 | Spezialzucht | Zwillingshorninsel | 65 | 7 |
| 160 | Silvegis | 560 | Normale Zucht | Feybreak | 62 | 6 |
| 161 | Azurmane | 420 | Normale Zucht | Feybreak | 63 | 6 |
| 162 | Valentail | 1900 | Normale Zucht | Sonnenhort | 63 | 7 |
| 163 | Snock | 1780 | Normale Zucht | Sonnenhort | 63 | 7 |
| 163B | Snock Lux | 1500 | Spezialzucht | Weltenbaum | 74 | 8 |
| 164 | Souffline | 2000 | Normale Zucht | Sonnenhort | 63 | 7 |
| 165 | Lapiron | 1680 | Normale Zucht | Sonnenhort | 63 | 7 |
| 166 | Hoodle | 1770 | Normale Zucht | Sonnenhort | 65 | 7 |
| 167 | Slowatt | 1750 | Normale Zucht | Sonnenhort | 65 | 7 |
| 168 | Bakemi | 1540 | Normale Zucht | Sonnenhort | 65 | 7 |
| 169 | Solmora | 1370 | Normale Zucht | Sonnenhort | 65 | 7 |
| 169B | Solmora Lux | 1000 | Spezialzucht | Sonnenhort | 65 | 7 |
| 170 | Lapure | 810 | Normale Zucht | Sonnenhort | 65 | 7 |
| 171 | Eidrolon | 300 | Normale Zucht | Sonnenhort | 65 | 7 |
| 171B | Eidrolon Ignis | 140 | Spezialzucht | Weltenbaum | 75 | 8 |
| 172 | Dynamoff | 1400 | Normale Zucht | Sonnenhort | 63 | 7 |
| 173 | Tropicaw | 1350 | Normale Zucht | Sonnenhort | 63 | 7 |
| 174 | Flaracle | 390 | Normale Zucht | Sonnenhort | 68 | 7 |
| 175 | Ophydia | 230 | Normale Zucht | Sonnenhort | 69 | 7 |
| 176 | Dupin | 520 | Normale Zucht | Windstieginsel | 55 | 1 |
| 177 | Roujay | 530 | Normale Zucht | Weltenbaum | 74 | 8 |
| 178 | Venusa | 970 | Normale Zucht | Weltenbaum | 75 | 8 |
| 179 | Mycora | 760 | Normale Zucht | Weltenbaum | 75 | 8 |
| 180 | Loomen | 890 | Normale Zucht | Weltenbaum | 75 | 8 |
| 181 | Wistella | 1180 | Normale Zucht | Sonnenhort | 66 | 7 |
| 182 | Solenne | 280 | Normale Zucht | Weltenbaum | 76 | 8 |
| 183 | Renjishi | 290 | Normale Zucht | Weltenbaum | 78 | 8 |
| 184 | Aegidron | 30 | Normale Zucht | Weltenbaum | 79 | 8 |
| 185 | Grizzbolt | 1020 | Selbstzucht | 1. Naturschutzgebiet | 30 | 3 |
| 186 | Lyleen | 240 | Selbstzucht | Kirschblüteninsel | 58 | 5 |
| 186B | Lyleen Noct | 220 | Spezialzucht | Kirschblüteninsel | 58 | 5 |
| 187 | Orserk | 120 | Selbstzucht | Weltenbaum | 74 | 8 |
| 188 | Faleris | 500 | Selbstzucht | Weltenbaum | 76 | 8 |
| 188B | Faleris Aqua | 450 | Spezialzucht | Feybreak | 56 | 6 |
| 189 | Shadowbeak | 550 | Selbstzucht | 3. Naturschutzgebiet | 50 | 5 |
| 190 | Selyne | 360 | Selbstzucht | Kirschblüteninsel | 50 | 5 |
| 191 | Bastigor | 50 | Selbstzucht | Weltenbaum | 75 | 8 |
| 192 | Shaolong | 40 | Selbstzucht | Weltenbaum | 76 | 8 |
| 193 | Silvance | 80 | Selbstzucht | Weltenbaum | 78 | 8 |
| 194 | Dandilord | 60 | Selbstzucht | Weltenbaum | 78 | 8 |
| 195 | Bellanoir | 620 | Spezialzucht | Beschwörungsaltar | 30 | — |
| 195B | Bellanoir Libero | 130 | Selbstzucht | Beschwörungsaltar | 50 | — |
| 196 | Xenolord | 400 | Selbstzucht | Beschwörungsaltar | 60 | — |
| 197 | Hartalis | 90 | Selbstzucht | Beschwörungsaltar | 65 | — |
| 198 | Paladius | 180 | Selbstzucht | Durstdünen | 60 | 3 |
| 199 | Necromus | 190 | Selbstzucht | Durstdünen | 60 | 3 |
| 200 | Frostallion | 150 | Selbstzucht | Geisterzinne | 60 | 4 |
| 200B | Frostallion Noct | 110 | Spezialzucht | 3. Naturschutzgebiet | 65 | 5 |
| 201 | Neptilius | 160 | Selbstzucht | Permafrost-Insel | 60 | 6 |
| 202 | Jetragon | 70 | Selbstzucht | Sonnenhort | 70 | 7 |
| 203 | Panthalus | 20 | Normale Zucht | Weltenbaum | 70 | 8 |
| 204 | Astralym | 10 | Normale Zucht | Weltenbaum | 80 | 8 |
Terraria-Kooperation-Pals
| Pal | Zuchtpower | Zucht |
|---|---|---|
| Auge von Cthulhu | 3100 | Spezialzucht |
| Dämonenauge | 3100 | Spezialzucht |
| Grüner Schleim | 3100 | Selbstzucht |
| Blauer Schleim | 3100 | Spezialzucht |
| Leuchtschleim | 3100 | Spezialzucht |
| Lila Schleim | 3100 | Spezialzucht |
| Regenbogenschleim | 3100 | Spezialzucht |
| Roter Schleim | 3100 | Spezialzucht |
| Verzaubertes Schwert | 3100 | Spezialzucht |
| Höhlenfledermaus | 3100 | Selbstzucht |
| Leuchtfledermaus | 3100 | Spezialzucht |
Terraria-Kooperation-Pals haben keine Paldeck-Nummern und werden daher separat aufgeführt; sie können nicht sortiert werden.
So verwendest du diese Tabelle
- Wähle eine Spaltenüberschrift, um die Tabelle zu sortieren. Wähle sie erneut für die umgekehrte Reihenfolge und ein drittes Mal für die Paldeck-Reihenfolge.
- Wähle eine Zuchtart-Markierung, um die direkten Zuchtformeln dieses Pals zu öffnen.
- Nutze die niedrigstufige Spawn-Region und die minimale Spawn-Stufe, um jeden Pal an seinem frühestmöglichen Fundort zu finden. Die Regionsstufe dient als grobe Fortschrittsorientierung.