Spezialzucht-Rezepte
Gelistet sind nur feste Rezepte mit zwei unterschiedlichen Elternarten; Ergebnisse aus der Zucht gleicher Arten sind ausgeschlossen. Terraria-Crossover-Rezepte stehen in einer separaten statischen Tabelle weiter unten.
Was ist Spezialzucht?
Spezialzucht-Rezepte sind feste Elternkombinationen, die immer dasselbe Kind ergeben – unabhängig von der Zuchtpower. Da sie die normale Formel ignorieren, kann das Kind eine weit niedrigere Zuchtpower haben als beide Eltern. Der Power-Drop (niedrigere Eltern-Power − Kind-Power) zeigt, wie groß der Sprung ist.
| Elternteil 1 | Elternteil 2 | Kind | Power-Drop | Zucht |
|---|---|---|---|---|
| 820 | Zucht | |||
| 740 | Zucht | |||
| 670 | Zucht | |||
| 650 | Zucht | |||
| 640 | Zucht | |||
| 570 | Zucht | |||
| 560 | Zucht | |||
| 550 | Zucht | |||
| 470 | Zucht | |||
| 460 | Zucht | |||
| 450 | Zucht | |||
| 450 | Zucht | |||
| 420 | Zucht | |||
| 400 | Zucht | |||
| 400 | Zucht | |||
| 370 | Zucht | |||
| 370 | Zucht | |||
| 370 | Zucht | |||
| 370 | Zucht | |||
| 340 | Zucht | |||
| 320 | Zucht | |||
| 320 | Zucht | |||
| 320 | Zucht | |||
| 300 | Zucht | |||
| 300 | Zucht | |||
| 280 | Zucht | |||
| 280 | Zucht | |||
| 270 | Zucht | |||
| 270 | Zucht | |||
| 260 | Zucht | |||
| 260 | Zucht | |||
| 240 | Zucht | |||
| 230 | Zucht | |||
| 230 | Zucht | |||
| 220 | Zucht | |||
| 220 | Zucht | |||
| 220 | Zucht | |||
| 210 | Zucht | |||
| 210 | Zucht | |||
| 190 | Zucht | |||
| 170 | Zucht | |||
| 160 | Zucht | |||
| 160 | Zucht | |||
| 160 | Zucht | |||
| 160 | Zucht | |||
| 160 | Zucht | |||
| 150 | Zucht | |||
| 140 | Zucht | |||
| 140 | Zucht | |||
| 130 | Zucht | |||
| 120 | Zucht | |||
| 110 | Zucht | |||
| 110 | Zucht | |||
| 110 | Zucht | |||
| 90 | Zucht | |||
| 70 | Zucht | |||
| 50 | Zucht | |||
| 50 | Zucht | |||
| 40 | Zucht | |||
| 30 | Zucht | |||
| 30 | Zucht | |||
| 20 | Zucht | |||
| 20 | Zucht | |||
| -90 | Zucht | |||
| -90 | Zucht | |||
| -110 | Zucht | |||
| -130 | Zucht | |||
| -150 | Zucht | |||
| -170 | Zucht | |||
| -170 | Zucht | |||
| -190 | Zucht | |||
| -210 | Zucht | |||
| -240 | Zucht | |||
| -360 | Zucht | |||
| -380 | Zucht | |||
| -420 | Zucht | |||
| -480 | Zucht | |||
| -490 | Zucht | |||
| -530 | Zucht | |||
| -770 | Zucht | |||
| -1020 | Zucht |
Terraria-Crossover-Rezepte
Feste Rezepte mit Terraria-Crossover-Pals, sortiert nach Power-Drop. Diese Tabelle ist statisch und wird von der Suche und den Filtern oben nicht beeinflusst.
| Elternteil 1 | Elternteil 2 | Kind | Power-Drop | Zucht |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Zucht | |||
| 0 | Zucht | |||
| 0 | Zucht | |||
| 0 | Zucht | |||
| 0 | Zucht |
So benutzt du diese Tabelle
- Suche nach einem Pal-Namen, um Rezepte mit einem bestimmten Elternteil oder Kind zu finden.
- Wähle eine Spaltenüberschrift zum Sortieren. Ein höherer Power-Drop bedeutet, dass das Rezept mehr Zuchtpower überspringt.
- Wähle das Zucht-Label in der letzten Spalte, um die direkten Zuchtformeln des Kindes zu öffnen.