Special Breeding Recipes
Only fixed recipes with two different parent species are listed here; same-species (self) breeding results are excluded. Terraria crossover recipes are shown in a separate static table below.
What Is Special Breeding?
Special breeding recipes are fixed parent combinations that always produce the same child, regardless of breeding power. Because they ignore the normal formula, the child can have far lower breeding power than either parent. The drop value (lower parent power − child power) shows how big each jump is. For a full walkthrough, see our special breeding guide.
| Parent 1 | Parent 2 | Child | Breeding Power Drop | Breeding |
|---|---|---|---|---|
| 820 | Breeding | |||
| 740 | Breeding | |||
| 670 | Breeding | |||
| 650 | Breeding | |||
| 640 | Breeding | |||
| 570 | Breeding | |||
| 560 | Breeding | |||
| 550 | Breeding | |||
| 470 | Breeding | |||
| 460 | Breeding | |||
| 450 | Breeding | |||
| 450 | Breeding | |||
| 420 | Breeding | |||
| 400 | Breeding | |||
| 400 | Breeding | |||
| 370 | Breeding | |||
| 370 | Breeding | |||
| 370 | Breeding | |||
| 370 | Breeding | |||
| 340 | Breeding | |||
| 320 | Breeding | |||
| 320 | Breeding | |||
| 320 | Breeding | |||
| 300 | Breeding | |||
| 300 | Breeding | |||
| 280 | Breeding | |||
| 280 | Breeding | |||
| 270 | Breeding | |||
| 270 | Breeding | |||
| 260 | Breeding | |||
| 260 | Breeding | |||
| 240 | Breeding | |||
| 230 | Breeding | |||
| 230 | Breeding | |||
| 220 | Breeding | |||
| 220 | Breeding | |||
| 220 | Breeding | |||
| 210 | Breeding | |||
| 210 | Breeding | |||
| 190 | Breeding | |||
| 170 | Breeding | |||
| 160 | Breeding | |||
| 160 | Breeding | |||
| 160 | Breeding | |||
| 160 | Breeding | |||
| 160 | Breeding | |||
| 150 | Breeding | |||
| 140 | Breeding | |||
| 140 | Breeding | |||
| 130 | Breeding | |||
| 120 | Breeding | |||
| 110 | Breeding | |||
| 110 | Breeding | |||
| 110 | Breeding | |||
| 90 | Breeding | |||
| 70 | Breeding | |||
| 50 | Breeding | |||
| 50 | Breeding | |||
| 40 | Breeding | |||
| 30 | Breeding | |||
| 30 | Breeding | |||
| 20 | Breeding | |||
| 20 | Breeding | |||
| -90 | Breeding | |||
| -90 | Breeding | |||
| -110 | Breeding | |||
| -130 | Breeding | |||
| -150 | Breeding | |||
| -170 | Breeding | |||
| -170 | Breeding | |||
| -190 | Breeding | |||
| -210 | Breeding | |||
| -240 | Breeding | |||
| -360 | Breeding | |||
| -380 | Breeding | |||
| -420 | Breeding | |||
| -480 | Breeding | |||
| -490 | Breeding | |||
| -530 | Breeding | |||
| -770 | Breeding | |||
| -1020 | Breeding |
Terraria Crossover Recipes
Fixed recipes involving Terraria crossover Pals, sorted by breeding power drop. This table is static and not affected by the search or filters above.
| Parent 1 | Parent 2 | Child | Breeding Power Drop | Breeding |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Breeding | |||
| 0 | Breeding | |||
| 0 | Breeding | |||
| 0 | Breeding | |||
| 0 | Breeding |
How to Use This Table
- Search by Pal name to find recipes involving a specific parent or child.
- Select a column header to sort. A higher drop value means the recipe skips more breeding power.
- Select the breeding label in the last column to open the child's direct breeding formulas.